天津医药 ›› 2023, Vol. 51 ›› Issue (10): 1110-1116.doi: 10.11958/20222067
收稿日期:
2022-01-03
修回日期:
2023-05-16
出版日期:
2023-10-15
发布日期:
2023-10-18
通讯作者:
∆E-mail:chlfjp@sina.com
作者简介:
杨雪圆(1997),女,硕士在读,主要从事冠心病与心力衰竭方面研究。E-mail:基金资助:
YANG Xueyuan1,2(), FENG Chao3,4, FENG Jinping3,4,△(
)
Received:
2022-01-03
Revised:
2023-05-16
Published:
2023-10-15
Online:
2023-10-18
Contact:
∆E-mail:chlfjp@sina.com
杨雪圆, 冯超, 冯津萍. 血压波动对重度主动脉瓣狭窄患者不良预后的影响[J]. 天津医药, 2023, 51(10): 1110-1116.
YANG Xueyuan, FENG Chao, FENG Jinping. The influence of blood pressure fluctuation on poor prognosis in patients with severe aortic stenosis[J]. Tianjin Medical Journal, 2023, 51(10): 1110-1116.
摘要:
目的 分析重度主动脉瓣狭窄(AS)不良预后的危险因素,评估血压及血压波动对重度AS不良预后的影响。方法 收集慢性心力衰竭(CHF)急性失代偿患者的临床资料并根据是否合并AS分为AS组和非主动脉瓣狭窄(NAS)组,记录患者基线临床资料、随访结果、入院后连续3 d及出院前2 d血压监测值,计算平均动脉压(MAP)、收缩压差(?SBP)及舒张压差(?DBP)。主要终点事件为全因死亡和(或)因心力衰竭再入院的复合终点,次要终点事件为心源性死亡。采用Kaplan-Meier生存曲线比较2组主要和次要终点事件发生率差异;采用单因素及多因素Cox回归模型分析AS患者不良预后的影响因素。进一步根据AS患者是否合并高血压以及?SBP四分位数分别进行亚组分析,比较组间终点事件发生情况及结局差异。结果 纳入患者91例,其中AS组50例,NAS组41例。与NAS组比较,AS组年龄更大,合并吸烟史、糖尿病史及入院时有双下肢水肿症状比例更高,白蛋白水平更低,肺动脉收缩压更高(均P<0.05)。Kaplan-Meier结果表明,AS组主要及次要终点事件的发生率高于NAS组(P<0.05)。Cox回归结果显示,高龄、合并高血压、?SBP升高以及中性粒细胞百分比(NE)升高是AS患者发生主要终点事件的独立危险因素;高龄、?SBP和?DBP升高是次要终点事件的独立危险因素(均P<0.05)。亚组分析结果显示,AS合并高血压亚组主要终点事件发生率高于非高血压亚组(P<0.05);?SBP越大,AS组主要终点事件发生率越高(P<0.001)。结论 高血压、?SBP升高及高龄是AS预后不良的独立危险因素。AS患者生存率更低,血压波动越大,AS患者生存率越低,预后越差。
中图分类号:
组别 | n | 年龄/岁 | 男性 | 吸烟史 | 饮酒史 | BMI/(kg/m2) | 肺部湿啰音 | 双下肢水肿 | 糖尿病 | 动脉阻塞性疾病 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS组 | 41 | 72.49±8.05 | 27(65.9) | 9(22.0) | 6(14.6) | 20.92±2.34 | 24(58.5) | 1(2.4) | 3(7.3) | 17(41.5) | |||||||||
AS组 | 50 | 76.48±9.06 | 32(64.0) | 22(44.0) | 16(32.0) | 22.15±2.58 | 24(48.0) | 16(32.0) | 20(40.0) | 8(16.0) | |||||||||
t或χ2 | 2.198* | 0.034 | 4.876* | 3.706 | 2.386* | 1.003 | 12.958** | 12.741** | 7.331** | ||||||||||
组别 | 高血压 | RASi | 螺内酯 | β受体阻滞剂 | SGLT-2i | 口服利尿剂 | 正性肌力药 | 静脉血管扩张药 | 静脉利尿剂 | ||||||||||
NAS组 | 23(56.1) | 29(70.7) | 23(56.1) | 27(65.9) | 23(56.1) | 25(61.0) | 16(39.0) | 22(53.7) | 19(46.3) | ||||||||||
AS组 | 26(52.0) | 12(24.0) | 16(32.0) | 20(40.0) | 21(42.0) | 13(26.0) | 10(20.0) | 16(32.0) | 11(22.0) | ||||||||||
t或χ2 | 0.152 | 19.873** | 5.342* | 6.030* | 1.793 | 11.331** | 3.995* | 4.345* | 6.040* |
表1 2组间一般临床资料比较
Tab.1 Comparison of general clinical data between the two groups
组别 | n | 年龄/岁 | 男性 | 吸烟史 | 饮酒史 | BMI/(kg/m2) | 肺部湿啰音 | 双下肢水肿 | 糖尿病 | 动脉阻塞性疾病 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS组 | 41 | 72.49±8.05 | 27(65.9) | 9(22.0) | 6(14.6) | 20.92±2.34 | 24(58.5) | 1(2.4) | 3(7.3) | 17(41.5) | |||||||||
AS组 | 50 | 76.48±9.06 | 32(64.0) | 22(44.0) | 16(32.0) | 22.15±2.58 | 24(48.0) | 16(32.0) | 20(40.0) | 8(16.0) | |||||||||
t或χ2 | 2.198* | 0.034 | 4.876* | 3.706 | 2.386* | 1.003 | 12.958** | 12.741** | 7.331** | ||||||||||
组别 | 高血压 | RASi | 螺内酯 | β受体阻滞剂 | SGLT-2i | 口服利尿剂 | 正性肌力药 | 静脉血管扩张药 | 静脉利尿剂 | ||||||||||
NAS组 | 23(56.1) | 29(70.7) | 23(56.1) | 27(65.9) | 23(56.1) | 25(61.0) | 16(39.0) | 22(53.7) | 19(46.3) | ||||||||||
AS组 | 26(52.0) | 12(24.0) | 16(32.0) | 20(40.0) | 21(42.0) | 13(26.0) | 10(20.0) | 16(32.0) | 11(22.0) | ||||||||||
t或χ2 | 0.152 | 19.873** | 5.342* | 6.030* | 1.793 | 11.331** | 3.995* | 4.345* | 6.040* |
组别 | n | 入院 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础SBP | 基础DBP | 平均SBP | 平均DBP | MAP | |||||||||
NAS组 | 41 | 137(117,145) | 76(64,87) | 128(118,135) | 70(64,75) | 87(84,98) | |||||||
AS组 | 50 | 130(112,147) | 72(66,79) | 124(111,136) | 69(66,73) | 89(80,93) | |||||||
Z | 0.966 | 0.767 | 1.396 | 0.782 | 0.535 | ||||||||
组别 | 出院 | ?SBP | ?DBP | ||||||||||
SBP | DBP | 平均SBP | 平均DBP | MAP | |||||||||
NAS组 | 118(109,134) | 71(61,76) | 120(112,130) | 70(63,76) | 87(76,93) | 5(-3,19) | 4(-2,8) | ||||||
AS组 | 118(112,139) | 70(57,74) | 119(109,130) | 67(60,74) | 85(77,90) | -1(-7,14) | 2(-4,12) | ||||||
Z | 0.583 | 0.288 | 0.024 | 0.942 | 0.870 | 1.787 | 0.870 |
表2 2组间血压相关指标比较 [mmHg, M(p25, p75)]
Tab.2 Comparison of blood pressure related indexes between the two groups
组别 | n | 入院 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础SBP | 基础DBP | 平均SBP | 平均DBP | MAP | |||||||||
NAS组 | 41 | 137(117,145) | 76(64,87) | 128(118,135) | 70(64,75) | 87(84,98) | |||||||
AS组 | 50 | 130(112,147) | 72(66,79) | 124(111,136) | 69(66,73) | 89(80,93) | |||||||
Z | 0.966 | 0.767 | 1.396 | 0.782 | 0.535 | ||||||||
组别 | 出院 | ?SBP | ?DBP | ||||||||||
SBP | DBP | 平均SBP | 平均DBP | MAP | |||||||||
NAS组 | 118(109,134) | 71(61,76) | 120(112,130) | 70(63,76) | 87(76,93) | 5(-3,19) | 4(-2,8) | ||||||
AS组 | 118(112,139) | 70(57,74) | 119(109,130) | 67(60,74) | 85(77,90) | -1(-7,14) | 2(-4,12) | ||||||
Z | 0.583 | 0.288 | 0.024 | 0.942 | 0.870 | 1.787 | 0.870 |
组别 | n | WBC/(×109/L) | NE | Cr/(μmol/L) | eGFR/(mL·min-1·1.73 m-2) | ALB/(g/L) | TBIL/(μmol/L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS组 | 41 | 6.76(5.98,8.13) | 0.74(0.64,0.81) | 125.0(89.0,159.0) | 58.90(31.92,77.90) | 39.2(36.0,41.0) | 13.0(9.6,27.1) | ||||||
AS组 | 50 | 6.68(5.41,8.04) | 0.75(0.69,0.78) | 117.0(86.0,134.8) | 51.69(35.14,66.13) | 33.9(31.1,37.3) | 15.0(9.8,24.4) | ||||||
Z | 0.910 | 0.423 | 1.405 | 0.247 | 4.341** | 0.118 | |||||||
组别 | ALT/(U/L) | AST/(U/L) | BNP/(ng/L) | LVEF | LAD/mm | PASP/mmHg | |||||||
NAS组 | 19.9(12.6,30.4) | 20.7(14.2,25.9) | 1 554.0(658.9,4 540.0) | 0.46(0.32,0.50) | 45.0(42.0,50.0) | 35.0(30.0,52.0) | |||||||
AS组 | 15.8(13.1,34.0) | 22.7(19.1,43.1) | 1 024.0(455.1,1 840.5) | 0.40(0.32,0.54) | 46.0(44.5,53.3) | 50.0(35.0,61.0) | |||||||
Z | 0.160 | 1.517 | 1.992* | 0.367 | 1.491 | 2.951** |
表3 AS组和NAS组血清学检查及心脏超声指标比较 [M(p25, p75)]
Tab.3 Comparison of serological examination and card iac ultrasound indexes between the AS group and the NAS group
组别 | n | WBC/(×109/L) | NE | Cr/(μmol/L) | eGFR/(mL·min-1·1.73 m-2) | ALB/(g/L) | TBIL/(μmol/L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS组 | 41 | 6.76(5.98,8.13) | 0.74(0.64,0.81) | 125.0(89.0,159.0) | 58.90(31.92,77.90) | 39.2(36.0,41.0) | 13.0(9.6,27.1) | ||||||
AS组 | 50 | 6.68(5.41,8.04) | 0.75(0.69,0.78) | 117.0(86.0,134.8) | 51.69(35.14,66.13) | 33.9(31.1,37.3) | 15.0(9.8,24.4) | ||||||
Z | 0.910 | 0.423 | 1.405 | 0.247 | 4.341** | 0.118 | |||||||
组别 | ALT/(U/L) | AST/(U/L) | BNP/(ng/L) | LVEF | LAD/mm | PASP/mmHg | |||||||
NAS组 | 19.9(12.6,30.4) | 20.7(14.2,25.9) | 1 554.0(658.9,4 540.0) | 0.46(0.32,0.50) | 45.0(42.0,50.0) | 35.0(30.0,52.0) | |||||||
AS组 | 15.8(13.1,34.0) | 22.7(19.1,43.1) | 1 024.0(455.1,1 840.5) | 0.40(0.32,0.54) | 46.0(44.5,53.3) | 50.0(35.0,61.0) | |||||||
Z | 0.160 | 1.517 | 1.992* | 0.367 | 1.491 | 2.951** |
图1 AS组与NAS组全因死亡和(或)因心力衰竭再入院的Kaplan-Meier曲线
Fig.1 Kaplan-Meier curve of all-cause death and / or heart failure readmission in the AS group and the NAS group
因素 | β | SE | Waldχ2 | P | HR | HR95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.060 | 0.021 | 8.218 | 0.004 | 1.062 | 1.019~1.106 |
性别 | -0.220 | 0.353 | 0.387 | 0.534 | 0.803 | 0.401~1.604 |
BMI | -0.092 | 0.082 | 1.260 | 0.262 | 0.912 | 0.776~1.071 |
吸烟史 | -0.216 | 0.353 | 0.373 | 0.541 | 0.806 | 0.403~1.611 |
糖尿病 | 0.814 | 0.352 | 5.354 | 0.021 | 2.257 | 1.133~4.498 |
高血压 | 1.147 | 0.372 | 9.495 | 0.002 | 3.148 | 1.518~6.528 |
动脉阻塞性 疾病 | 0.104 | 0.452 | 0.052 | 0.819 | 1.109 | 0.457~2.691 |
肺部湿啰音 | 0.552 | 0.369 | 2.235 | 0.135 | 1.737 | 0.842~3.580 |
双下肢水肿 | 0.576 | 0.376 | 2.343 | 0.126 | 1.779 | 0.851~3.718 |
入院基础SBP | 0.024 | 0.008 | 8.113 | 0.004 | 1.024 | 1.008~1.042 |
入院基础DBP | 0.001 | 0.001 | 0.506 | 0.477 | 1.001 | 0.999~1.002 |
入院平均SBP | 0.034 | 0.010 | 12.143 | 0.001 | 1.035 | 1.015~1.055 |
入院平均DBP | 0.002 | 0.003 | 0.604 | 0.437 | 1.002 | 0.997~1.007 |
出院基础SBP | 0.003 | 0.008 | 0.120 | 0.729 | 1.003 | 0.986~1.020 |
出院基础DBP | 0.004 | 0.010 | 0.139 | 0.710 | 1.004 | 0.984~1.024 |
出院平均SBP | 0.006 | 0.011 | 0.310 | 0.578 | 1.006 | 0.985~1.027 |
出院平均DBP | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.983 | 1.001 | 0.971~1.031 |
?SBP | 0.060 | 0.015 | 16.717 | 0.001 | 1.062 | 1.032~1.094 |
?DBP | 0.002 | 0.003 | 0.604 | 0.437 | 1.002 | 0.997~1.007 |
入院MAP | 0.001 | 0.001 | 0.785 | 0.376 | 1.001 | 0.999~1.004 |
出院MAP | 0.005 | 0.011 | 0.177 | 0.674 | 1.005 | 0.983~1.027 |
NE | 0.042 | 0.018 | 5.106 | 0.024 | 1.043 | 1.006~1.081 |
Cr | 0.018 | 0.005 | 14.182 | 0.001 | 1.018 | 1.009~1.028 |
WBC | 0.002 | 0.001 | 3.024 | 0.082 | 1.002 | 0.999~1.003 |
ALB | 0.017 | 0.025 | 0.431 | 0.511 | 1.017 | 0.968~1.069 |
TBiL | 0.007 | 0.004 | 2.386 | 0.122 | 1.007 | 0.998~1.016 |
ALT | 0.001 | 0.001 | 2.059 | 0.151 | 1.001 | 0.996~1.003 |
AST | 0.001 | 0.001 | 2.655 | 0.103 | 1.001 | 0.999~1.003 |
LVEF | -0.018 | 0.013 | 1.975 | 0.160 | 0.982 | 0.958~1.007 |
LAD | 0.004 | 0.024 | 0.026 | 0.872 | 1.004 | 0.959~1.051 |
PASP | 0.025 | 0.012 | 4.279 | 0.039 | 1.025 | 1.001~1.049 |
口服RASi | -0.351 | 0.457 | 4.332 | 0.037 | 0.704 | 0.388~0.923 |
口服螺内酯 | -0.412 | 0.413 | 0.995 | 0.319 | 0.662 | 0.295~1.488 |
口服β受体 阻滞剂 | 0.020 | 0.373 | 0.003 | 0.956 | 1.021 | 0.492~2.119 |
口服SGLT2-i | 0.540 | 0.366 | 2.167 | 0.141 | 1.715 | 0.836~3.518 |
口服利尿剂 | -0.217 | 0.432 | 0.253 | 0.615 | 0.805 | 0.345~1.876 |
正性肌力药 | 0.574 | 0.414 | 1.924 | 0.165 | 1.775 | 0.798~3.991 |
血管扩张剂 | 0.289 | 0.379 | 0.581 | 0.446 | 1.335 | 0.635~2.808 |
表4 AS患者主要终点事件的单因素Cox回归分析
Tab.4 Univariate Cox regression analysis of primary endpoint events for AS patients
因素 | β | SE | Waldχ2 | P | HR | HR95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.060 | 0.021 | 8.218 | 0.004 | 1.062 | 1.019~1.106 |
性别 | -0.220 | 0.353 | 0.387 | 0.534 | 0.803 | 0.401~1.604 |
BMI | -0.092 | 0.082 | 1.260 | 0.262 | 0.912 | 0.776~1.071 |
吸烟史 | -0.216 | 0.353 | 0.373 | 0.541 | 0.806 | 0.403~1.611 |
糖尿病 | 0.814 | 0.352 | 5.354 | 0.021 | 2.257 | 1.133~4.498 |
高血压 | 1.147 | 0.372 | 9.495 | 0.002 | 3.148 | 1.518~6.528 |
动脉阻塞性 疾病 | 0.104 | 0.452 | 0.052 | 0.819 | 1.109 | 0.457~2.691 |
肺部湿啰音 | 0.552 | 0.369 | 2.235 | 0.135 | 1.737 | 0.842~3.580 |
双下肢水肿 | 0.576 | 0.376 | 2.343 | 0.126 | 1.779 | 0.851~3.718 |
入院基础SBP | 0.024 | 0.008 | 8.113 | 0.004 | 1.024 | 1.008~1.042 |
入院基础DBP | 0.001 | 0.001 | 0.506 | 0.477 | 1.001 | 0.999~1.002 |
入院平均SBP | 0.034 | 0.010 | 12.143 | 0.001 | 1.035 | 1.015~1.055 |
入院平均DBP | 0.002 | 0.003 | 0.604 | 0.437 | 1.002 | 0.997~1.007 |
出院基础SBP | 0.003 | 0.008 | 0.120 | 0.729 | 1.003 | 0.986~1.020 |
出院基础DBP | 0.004 | 0.010 | 0.139 | 0.710 | 1.004 | 0.984~1.024 |
出院平均SBP | 0.006 | 0.011 | 0.310 | 0.578 | 1.006 | 0.985~1.027 |
出院平均DBP | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.983 | 1.001 | 0.971~1.031 |
?SBP | 0.060 | 0.015 | 16.717 | 0.001 | 1.062 | 1.032~1.094 |
?DBP | 0.002 | 0.003 | 0.604 | 0.437 | 1.002 | 0.997~1.007 |
入院MAP | 0.001 | 0.001 | 0.785 | 0.376 | 1.001 | 0.999~1.004 |
出院MAP | 0.005 | 0.011 | 0.177 | 0.674 | 1.005 | 0.983~1.027 |
NE | 0.042 | 0.018 | 5.106 | 0.024 | 1.043 | 1.006~1.081 |
Cr | 0.018 | 0.005 | 14.182 | 0.001 | 1.018 | 1.009~1.028 |
WBC | 0.002 | 0.001 | 3.024 | 0.082 | 1.002 | 0.999~1.003 |
ALB | 0.017 | 0.025 | 0.431 | 0.511 | 1.017 | 0.968~1.069 |
TBiL | 0.007 | 0.004 | 2.386 | 0.122 | 1.007 | 0.998~1.016 |
ALT | 0.001 | 0.001 | 2.059 | 0.151 | 1.001 | 0.996~1.003 |
AST | 0.001 | 0.001 | 2.655 | 0.103 | 1.001 | 0.999~1.003 |
LVEF | -0.018 | 0.013 | 1.975 | 0.160 | 0.982 | 0.958~1.007 |
LAD | 0.004 | 0.024 | 0.026 | 0.872 | 1.004 | 0.959~1.051 |
PASP | 0.025 | 0.012 | 4.279 | 0.039 | 1.025 | 1.001~1.049 |
口服RASi | -0.351 | 0.457 | 4.332 | 0.037 | 0.704 | 0.388~0.923 |
口服螺内酯 | -0.412 | 0.413 | 0.995 | 0.319 | 0.662 | 0.295~1.488 |
口服β受体 阻滞剂 | 0.020 | 0.373 | 0.003 | 0.956 | 1.021 | 0.492~2.119 |
口服SGLT2-i | 0.540 | 0.366 | 2.167 | 0.141 | 1.715 | 0.836~3.518 |
口服利尿剂 | -0.217 | 0.432 | 0.253 | 0.615 | 0.805 | 0.345~1.876 |
正性肌力药 | 0.574 | 0.414 | 1.924 | 0.165 | 1.775 | 0.798~3.991 |
血管扩张剂 | 0.289 | 0.379 | 0.581 | 0.446 | 1.335 | 0.635~2.808 |
因素 | β | SE | Waldχ2 | P | HR | HR95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.116 | 0.044 | 7.108 | 0.008 | 1.123 | 1.031~1.223 |
性别 | -0.962 | 0.646 | 2.219 | 0.136 | 0.382 | 0.108~1.355 |
BMI | -0.126 | 0.173 | 0.535 | 0.464 | 0.881 | 0.628~1.236 |
吸烟史 | -1.198 | 0.791 | 2.294 | 0.130 | 0.302 | 0.064~1.422 |
糖尿病 | -0.035 | 0.646 | 0.003 | 0.957 | 0.966 | 0.272~3.426 |
高血压 | 0.248 | 0.646 | 0.148 | 0.700 | 1.282 | 0.362~4.546 |
动脉阻塞性 疾病 | -3.298 | 3.603 | 0.838 | 0.360 | 0.037 | 0.001~43.088 |
入院平均SBP | 0.026 | 0.015 | 3.027 | 0.082 | 1.026 | 0.997~1.057 |
入院平均DBP | 0.010 | 0.013 | 0.595 | 0.440 | 1.010 | 0.984~1.037 |
出院基础SBP | -0.031 | 0.015 | 3.121 | 0.058 | 0.969 | 0.940~1.007 |
出院基础DBP | 0.012 | 0.011 | 1.101 | 0.294 | 1.012 | 0.990~1.034 |
出院平均SBP | -0.011 | 0.020 | 0.293 | 0.588 | 0.989 | 0.952~1.028 |
出院平均DBP | 0.011 | 0.020 | 0.289 | 0.591 | 1.011 | 0.972~1.051 |
?SBP | 0.125 | 0.034 | 13.742 | 0.001 | 1.134 | 1.061~1.211 |
?DBP | 0.012 | 0.004 | 9.387 | 0.002 | 1.012 | 1.004~1.019 |
入院MAP | 0.019 | 0.006 | 11.770 | 0.001 | 1.019 | 1.008~1.031 |
出院MAP | 0.003 | 0.024 | 0.020 | 0.887 | 1.003 | 0.958~1.051 |
Cr | 0.023 | 0.007 | 10.261 | 0.001 | 1.023 | 1.009~1.037 |
WBC | -0.069 | 0.126 | 0.302 | 0.582 | 0.933 | 0.729~1.195 |
NE | 0.028 | 0.031 | 0.846 | 0.358 | 1.029 | 0.969~1.092 |
ALB | -0.018 | 0.036 | 0.249 | 0.618 | 0.982 | 0.916~1.054 |
TBiL | -0.059 | 0.043 | 1.888 | 0.169 | 0.943 | 0.866~1.026 |
ALT | -0.002 | 0.004 | 0.294 | 0.587 | 0.998 | 0.991~1.005 |
AST | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.999 | 1.000 | 0.997~1.003 |
LAD | -0.019 | 0.042 | 0.208 | 0.648 | 0.981 | 0.903~1.066 |
LVEF | 0.064 | 0.027 | 5.474 | 0.019 | 1.066 | 1.010~1.124 |
PASP | 0.058 | 0.023 | 6.082 | 0.014 | 1.060 | 1.012~1.110 |
口服RASi | -0.325 | 0.791 | 0.169 | 0.681 | 0.722 | 0.153~3.403 |
口服螺内酯 | -0.162 | 0.690 | 0.055 | 0.814 | 0.850 | 0.220~3.289 |
口服β受体 阻滞剂 | -0.424 | 0.690 | 0.377 | 0.539 | 0.655 | 0.169~2.532 |
口服SGLT2-i | 0.392 | 0.633 | 0.383 | 0.536 | 1.480 | 0.428~5.114 |
口服利尿剂 | 0.149 | 0.690 | 0.047 | 0.829 | 1.161 | 0.300~4.491 |
正性肌力药 | 0.085 | 0.791 | 0.012 | 0.914 | 1.089 | 0.231~5.129 |
血管扩张剂 | -0.040 | 0.690 | 0.003 | 0.954 | 0.961 | 0.249~3.718 |
表5 AS患者次要终点事件的单因素Cox回归分析
Tab.5 Univariate Cox regression analysis of secondary endpoint events for AS patients
因素 | β | SE | Waldχ2 | P | HR | HR95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.116 | 0.044 | 7.108 | 0.008 | 1.123 | 1.031~1.223 |
性别 | -0.962 | 0.646 | 2.219 | 0.136 | 0.382 | 0.108~1.355 |
BMI | -0.126 | 0.173 | 0.535 | 0.464 | 0.881 | 0.628~1.236 |
吸烟史 | -1.198 | 0.791 | 2.294 | 0.130 | 0.302 | 0.064~1.422 |
糖尿病 | -0.035 | 0.646 | 0.003 | 0.957 | 0.966 | 0.272~3.426 |
高血压 | 0.248 | 0.646 | 0.148 | 0.700 | 1.282 | 0.362~4.546 |
动脉阻塞性 疾病 | -3.298 | 3.603 | 0.838 | 0.360 | 0.037 | 0.001~43.088 |
入院平均SBP | 0.026 | 0.015 | 3.027 | 0.082 | 1.026 | 0.997~1.057 |
入院平均DBP | 0.010 | 0.013 | 0.595 | 0.440 | 1.010 | 0.984~1.037 |
出院基础SBP | -0.031 | 0.015 | 3.121 | 0.058 | 0.969 | 0.940~1.007 |
出院基础DBP | 0.012 | 0.011 | 1.101 | 0.294 | 1.012 | 0.990~1.034 |
出院平均SBP | -0.011 | 0.020 | 0.293 | 0.588 | 0.989 | 0.952~1.028 |
出院平均DBP | 0.011 | 0.020 | 0.289 | 0.591 | 1.011 | 0.972~1.051 |
?SBP | 0.125 | 0.034 | 13.742 | 0.001 | 1.134 | 1.061~1.211 |
?DBP | 0.012 | 0.004 | 9.387 | 0.002 | 1.012 | 1.004~1.019 |
入院MAP | 0.019 | 0.006 | 11.770 | 0.001 | 1.019 | 1.008~1.031 |
出院MAP | 0.003 | 0.024 | 0.020 | 0.887 | 1.003 | 0.958~1.051 |
Cr | 0.023 | 0.007 | 10.261 | 0.001 | 1.023 | 1.009~1.037 |
WBC | -0.069 | 0.126 | 0.302 | 0.582 | 0.933 | 0.729~1.195 |
NE | 0.028 | 0.031 | 0.846 | 0.358 | 1.029 | 0.969~1.092 |
ALB | -0.018 | 0.036 | 0.249 | 0.618 | 0.982 | 0.916~1.054 |
TBiL | -0.059 | 0.043 | 1.888 | 0.169 | 0.943 | 0.866~1.026 |
ALT | -0.002 | 0.004 | 0.294 | 0.587 | 0.998 | 0.991~1.005 |
AST | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.999 | 1.000 | 0.997~1.003 |
LAD | -0.019 | 0.042 | 0.208 | 0.648 | 0.981 | 0.903~1.066 |
LVEF | 0.064 | 0.027 | 5.474 | 0.019 | 1.066 | 1.010~1.124 |
PASP | 0.058 | 0.023 | 6.082 | 0.014 | 1.060 | 1.012~1.110 |
口服RASi | -0.325 | 0.791 | 0.169 | 0.681 | 0.722 | 0.153~3.403 |
口服螺内酯 | -0.162 | 0.690 | 0.055 | 0.814 | 0.850 | 0.220~3.289 |
口服β受体 阻滞剂 | -0.424 | 0.690 | 0.377 | 0.539 | 0.655 | 0.169~2.532 |
口服SGLT2-i | 0.392 | 0.633 | 0.383 | 0.536 | 1.480 | 0.428~5.114 |
口服利尿剂 | 0.149 | 0.690 | 0.047 | 0.829 | 1.161 | 0.300~4.491 |
正性肌力药 | 0.085 | 0.791 | 0.012 | 0.914 | 1.089 | 0.231~5.129 |
血管扩张剂 | -0.040 | 0.690 | 0.003 | 0.954 | 0.961 | 0.249~3.718 |
因素 | β | SE | Waldχ2 | P | HR | HR95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.148 | 0.041 | 12.728 | 0.001 | 1.159 | 1.069~1.257 |
糖尿病 | 0.446 | 0.602 | 0.550 | 0.458 | 1.563 | 0.480~5.086 |
高血压 | 2.444 | 0.795 | 9.461 | 0.002 | 11.525 | 2.427~54.716 |
入院基础 SBP | -0.048 | 0.030 | 2.615 | 0.106 | 0.953 | 0.899~1.010 |
入院平均 SBP | -0.040 | 0.037 | 1.201 | 0.273 | 0.961 | 0.894~1.032 |
?SBP | 0.064 | 0.022 | 8.596 | 0.003 | 1.066 | 1.021~1.112 |
NE | 0.068 | 0.025 | 7.481 | 0.006 | 1.070 | 1.019~1.124 |
Cr | 0.011 | 0.007 | 2.502 | 0.114 | 1.011 | 0.997~1.026 |
PASP | 0.007 | 0.015 | 0.224 | 0.636 | 1.007 | 0.978~1.037 |
口服RASi | -1.108 | 0.550 | 4.064 | 0.044 | 0.330 | 0.112~0.970 |
表6 AS患者主要终点事件的多因素Cox回归分析
Tab.6 Multivariate Cox regression analysis of primary endpoint events for AS patients
因素 | β | SE | Waldχ2 | P | HR | HR95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.148 | 0.041 | 12.728 | 0.001 | 1.159 | 1.069~1.257 |
糖尿病 | 0.446 | 0.602 | 0.550 | 0.458 | 1.563 | 0.480~5.086 |
高血压 | 2.444 | 0.795 | 9.461 | 0.002 | 11.525 | 2.427~54.716 |
入院基础 SBP | -0.048 | 0.030 | 2.615 | 0.106 | 0.953 | 0.899~1.010 |
入院平均 SBP | -0.040 | 0.037 | 1.201 | 0.273 | 0.961 | 0.894~1.032 |
?SBP | 0.064 | 0.022 | 8.596 | 0.003 | 1.066 | 1.021~1.112 |
NE | 0.068 | 0.025 | 7.481 | 0.006 | 1.070 | 1.019~1.124 |
Cr | 0.011 | 0.007 | 2.502 | 0.114 | 1.011 | 0.997~1.026 |
PASP | 0.007 | 0.015 | 0.224 | 0.636 | 1.007 | 0.978~1.037 |
口服RASi | -1.108 | 0.550 | 4.064 | 0.044 | 0.330 | 0.112~0.970 |
因素 | β | SE | Waldχ2 | P | HR | HR95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.165 | 0.068 | 5.839 | 0.016 | 1.180 | 1.032~1.349 |
?SBP | 0.114 | 0.056 | 4.120 | 0.042 | 1.120 | 1.004~1.250 |
?DBP | 0.028 | 0.011 | 5.773 | 0.016 | 1.028 | 1.005~1.051 |
入院MAP | -0.003 | 0.018 | 0.020 | 0.886 | 0.997 | 0.962~1.034 |
Cr | 0.002 | 0.007 | 0.084 | 0.773 | 1.002 | 0.988~1.017 |
LVEF | -0.043 | 0.052 | 0.684 | 0.408 | 0.958 | 0.865~1.061 |
PASP | 0.056 | 0.030 | 3.590 | 0.058 | 1.058 | 0.998~1.121 |
表7 AS患者次要终点事件的多因素Cox回归分析
Tab.7 Multivariate Cox regression analysis of secondary endpoint events for AS patients
因素 | β | SE | Waldχ2 | P | HR | HR95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.165 | 0.068 | 5.839 | 0.016 | 1.180 | 1.032~1.349 |
?SBP | 0.114 | 0.056 | 4.120 | 0.042 | 1.120 | 1.004~1.250 |
?DBP | 0.028 | 0.011 | 5.773 | 0.016 | 1.028 | 1.005~1.051 |
