
Tianjin Medical Journal ›› 2023, Vol. 51 ›› Issue (4): 422-426.doi: 10.11958/20221362
• Clinical Research • Previous Articles Next Articles
HAN Chuyi1(
), CONG Hongliang2, WANG Le2, ZHANG Jingxia2,△(
)
Received:2022-09-14
Revised:2022-11-21
Published:2023-04-15
Online:2023-04-20
Contact:
ZHANG Jingxia
E-mail:402124067@qq.com;zhangjingxia001@126.com
HAN Chuyi, CONG Hongliang, WANG Le, ZHANG Jingxia. Prediction of risk factors for hypothyroidism in NSTE-ACS patients exposed to iodine contrast media[J]. Tianjin Medical Journal, 2023, 51(4): 422-426.
CLC Number:
| 组别 | n | 年龄(岁) | 男性 | BMI(kg/m2) | 糖尿病 | 高血压 | 吸烟史 | 慢性肾病 | 心律失常 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET组 | 565 | 61.4±9.1 | 392(69.4) | 25.8±3.2 | 182(32.2) | 387(68.5) | 284(50.3) | 22(3.9) | 10(1.8) | ||||||||||||||
| H组 | 62 | 66.7±7.6 | 45(67.2) | 24.8±2.8 | 11(17.7) | 48(77.4) | 33(53.2) | 9(14.5) | 5(8.1) | ||||||||||||||
| t或χ2 | 3.733** | 0.271 | 1.827* | 5.491* | 2.094 | 0.196 | 13.413** | 9.480** | |||||||||||||||
| 组别 | LVEF | 诊断NSTEMI | TC(mmol/L) | TG(mmol/L) | LDL-C(mmol/L) | 前降支 | 回旋支 | 右冠状动脉 | |||||||||||||||
| ET组 | 0.59±0.07 | 169(29.9) | 4.1(3.4,4.8) | 1.7(1.2,2.3) | 2.6(2.0,3.3) | 505(89.4) | 379(67.1) | 382(67.6) | |||||||||||||||
| H组 | 0.58±0.08 | 17(27.4) | 4.0(3.3,4.6) | 1.9(1.3,2.2) | 2.5(1.9,3.0) | 61(98.3) | 47(75.8) | 47(75.8) | |||||||||||||||
| t、χ2或Z | 0.575 | 0.166 | 1.442 | 0.512 | 0.685 | 5.160* | 1.953 | 1.737 | |||||||||||||||
| 组别 | 三支病变 | Gensini评分(分) | CTO | 肌酐(μmol/L) | TSH(mIU/L) | FT4(pmol/L) | FT3(pmol/L) | ||||||||||||||||
| ET组 | 259(45.8) | 42(26,61) | 62(11.0) | 73.0(63.0,85.0) | 1.6(1.1,2.3) | 16.3(15.0,18.0) | 4.5(4.0,4.8) | ||||||||||||||||
| H组 | 47(75.8) | 48(33,78) | 13(21.0) | 85.0(70.0,95.5) | 5.4(4.7,7.7) | 14.6(12.6,16.2) | 4.2(3.8,4.6) | ||||||||||||||||
| χ2或Z | 2.526** | 2.620** | 5.299* | 4.523** | 12.905** | 5.569** | 2.722** | ||||||||||||||||
Tab.1 Comparison of clinical data before ICM between the two groups
| 组别 | n | 年龄(岁) | 男性 | BMI(kg/m2) | 糖尿病 | 高血压 | 吸烟史 | 慢性肾病 | 心律失常 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET组 | 565 | 61.4±9.1 | 392(69.4) | 25.8±3.2 | 182(32.2) | 387(68.5) | 284(50.3) | 22(3.9) | 10(1.8) | ||||||||||||||
| H组 | 62 | 66.7±7.6 | 45(67.2) | 24.8±2.8 | 11(17.7) | 48(77.4) | 33(53.2) | 9(14.5) | 5(8.1) | ||||||||||||||
| t或χ2 | 3.733** | 0.271 | 1.827* | 5.491* | 2.094 | 0.196 | 13.413** | 9.480** | |||||||||||||||
| 组别 | LVEF | 诊断NSTEMI | TC(mmol/L) | TG(mmol/L) | LDL-C(mmol/L) | 前降支 | 回旋支 | 右冠状动脉 | |||||||||||||||
| ET组 | 0.59±0.07 | 169(29.9) | 4.1(3.4,4.8) | 1.7(1.2,2.3) | 2.6(2.0,3.3) | 505(89.4) | 379(67.1) | 382(67.6) | |||||||||||||||
| H组 | 0.58±0.08 | 17(27.4) | 4.0(3.3,4.6) | 1.9(1.3,2.2) | 2.5(1.9,3.0) | 61(98.3) | 47(75.8) | 47(75.8) | |||||||||||||||
| t、χ2或Z | 0.575 | 0.166 | 1.442 | 0.512 | 0.685 | 5.160* | 1.953 | 1.737 | |||||||||||||||
| 组别 | 三支病变 | Gensini评分(分) | CTO | 肌酐(μmol/L) | TSH(mIU/L) | FT4(pmol/L) | FT3(pmol/L) | ||||||||||||||||
| ET组 | 259(45.8) | 42(26,61) | 62(11.0) | 73.0(63.0,85.0) | 1.6(1.1,2.3) | 16.3(15.0,18.0) | 4.5(4.0,4.8) | ||||||||||||||||
| H组 | 47(75.8) | 48(33,78) | 13(21.0) | 85.0(70.0,95.5) | 5.4(4.7,7.7) | 14.6(12.6,16.2) | 4.2(3.8,4.6) | ||||||||||||||||
| χ2或Z | 2.526** | 2.620** | 5.299* | 4.523** | 12.905** | 5.569** | 2.722** | ||||||||||||||||
| 组别 | n | 年龄(岁) | 男性 | BMI(kg/m2) | 糖尿病 | 高血压 | 吸烟史 | 慢性肾病 | 心律失常 | LVEF | 诊断NSTEMI | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET组 | 550 | 61.5±9.1 | 390(70.9) | 25.7±3.2 | 177(32.2) | 375(68.2) | 282(51.3) | 19(3.5) | 12(2.2) | 0.59±0.07 | 158(28.7) | ||||||||||||||||||||||||
| H组 | 77 | 64.8±8.8 | 47(61.0) | 25.9±3.3 | 16(20.8) | 60(77.9) | 35(45.5) | 12(15.6) | 3(3.9) | 0.58±0.07 | 28(36.4) | ||||||||||||||||||||||||
| t或χ2 | 3.022** | 3.116 | 0.010 | 4.122* | 3.016 | 0.915 | 21.146** | 0.850 | 0.698 | 1.889 | |||||||||||||||||||||||||
| 组别 | TC(mmol/L) | TG(mmol/L) | LDL-C(mmol/L) | TSH(mIU/L) | ΔTSH(mIU/L) | FT4(pmol/L) | ΔFT4(pmol/L) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ET组 | 4.1(3.4,4.8) | 1.7(1.2,2.3) | 2.6(2.0,3.3) | 1.6(1.1,2.3) | 0.2(-0.2,0.8) | 16.3(15.1,18.1) | 0.4(-0.9,1.7) | ||||||||||||||||||||||||||||
| H组 | 4.0(3.3,4.6) | 1.9(1.3,2.2) | 2.5(1.9,3.0) | 4.5(3.1,7.2) | 1.1(-0.8,2.5) | 14.6(12.5,16.1) | 0.9(-0.6,3.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 0.706 | 0.650 | 0.931 | 11.802** | 3.676** | 6.426** | 2.952** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 组别 | FT3(pmol/L) | ΔFT3(pmol/L) | 肌酐(μmol/L) | 前降支 | 回旋支 | 右冠状动脉 | 三支病变 | Gensini评分(分) | |||||||||||||||||||||||||||
| ET组 | 4.5(4.1,4.8) | 0.4(0.0,0.9) | 73.0(64.0,85.0) | 496(90.2) | 370(67.3) | 366(66.5) | 249(45.3) | 42.5(25.8,65.0) | |||||||||||||||||||||||||||
| H组 | 4.1(3.7,4.7) | 0.4(0.1,0.8) | 79.0(62.5,95.0) | 70(90.9) | 56(72.7) | 63(81.8) | 45(58.4) | 48.0(36.5,67.0) | |||||||||||||||||||||||||||
| χ2或Z | 3.190** | 0.220 | 2.440* | 0.041 | 0.923 | 7.292** | 0.676 | 2.215* | |||||||||||||||||||||||||||
| 组别 | CTO | ICM剂量(mL) | 辐射量(mSv) | 阿司匹林 | 氯吡格雷 | 替格瑞洛 | 他汀类 | β受体阻滞剂 | ACEI/ARB | ||||||||||||||||||||||||||
| ET组 | 59(10.7) | 150(120,180) | 432.0(305.5,696.6) | 546(99.3) | 285(51.8) | 265(48.2) | 524(95.3) | 501(91.1) | 515(93.6) | ||||||||||||||||||||||||||
| H组 | 16(20.8) | 200(140,200) | 613.0(355.0,1030.5) | 75(97.4) | 43(55.8) | 34(44.2) | 71(92.2) | 67(87.0) | 68(88.3) | ||||||||||||||||||||||||||
| χ2或Z | 6.481* | 4.985** | 3.076** | 2.492 | 0.439 | 0.439 | 1.310 | 1.318 | 2.935 | ||||||||||||||||||||||||||
Tab.2 Comparison of clinical data six months after ICM between the two groups
| 组别 | n | 年龄(岁) | 男性 | BMI(kg/m2) | 糖尿病 | 高血压 | 吸烟史 | 慢性肾病 | 心律失常 | LVEF | 诊断NSTEMI | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET组 | 550 | 61.5±9.1 | 390(70.9) | 25.7±3.2 | 177(32.2) | 375(68.2) | 282(51.3) | 19(3.5) | 12(2.2) | 0.59±0.07 | 158(28.7) | ||||||||||||||||||||||||
| H组 | 77 | 64.8±8.8 | 47(61.0) | 25.9±3.3 | 16(20.8) | 60(77.9) | 35(45.5) | 12(15.6) | 3(3.9) | 0.58±0.07 | 28(36.4) | ||||||||||||||||||||||||
| t或χ2 | 3.022** | 3.116 | 0.010 | 4.122* | 3.016 | 0.915 | 21.146** | 0.850 | 0.698 | 1.889 | |||||||||||||||||||||||||
| 组别 | TC(mmol/L) | TG(mmol/L) | LDL-C(mmol/L) | TSH(mIU/L) | ΔTSH(mIU/L) | FT4(pmol/L) | ΔFT4(pmol/L) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ET组 | 4.1(3.4,4.8) | 1.7(1.2,2.3) | 2.6(2.0,3.3) | 1.6(1.1,2.3) | 0.2(-0.2,0.8) | 16.3(15.1,18.1) | 0.4(-0.9,1.7) | ||||||||||||||||||||||||||||
| H组 | 4.0(3.3,4.6) | 1.9(1.3,2.2) | 2.5(1.9,3.0) | 4.5(3.1,7.2) | 1.1(-0.8,2.5) | 14.6(12.5,16.1) | 0.9(-0.6,3.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 0.706 | 0.650 | 0.931 | 11.802** | 3.676** | 6.426** | 2.952** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 组别 | FT3(pmol/L) | ΔFT3(pmol/L) | 肌酐(μmol/L) | 前降支 | 回旋支 | 右冠状动脉 | 三支病变 | Gensini评分(分) | |||||||||||||||||||||||||||
| ET组 | 4.5(4.1,4.8) | 0.4(0.0,0.9) | 73.0(64.0,85.0) | 496(90.2) | 370(67.3) | 366(66.5) | 249(45.3) | 42.5(25.8,65.0) | |||||||||||||||||||||||||||
| H组 | 4.1(3.7,4.7) | 0.4(0.1,0.8) | 79.0(62.5,95.0) | 70(90.9) | 56(72.7) | 63(81.8) | 45(58.4) | 48.0(36.5,67.0) | |||||||||||||||||||||||||||
| χ2或Z | 3.190** | 0.220 | 2.440* | 0.041 | 0.923 | 7.292** | 0.676 | 2.215* | |||||||||||||||||||||||||||
| 组别 | CTO | ICM剂量(mL) | 辐射量(mSv) | 阿司匹林 | 氯吡格雷 | 替格瑞洛 | 他汀类 | β受体阻滞剂 | ACEI/ARB | ||||||||||||||||||||||||||
| ET组 | 59(10.7) | 150(120,180) | 432.0(305.5,696.6) | 546(99.3) | 285(51.8) | 265(48.2) | 524(95.3) | 501(91.1) | 515(93.6) | ||||||||||||||||||||||||||
| H组 | 16(20.8) | 200(140,200) | 613.0(355.0,1030.5) | 75(97.4) | 43(55.8) | 34(44.2) | 71(92.2) | 67(87.0) | 68(88.3) | ||||||||||||||||||||||||||
| χ2或Z | 6.481* | 4.985** | 3.076** | 2.492 | 0.439 | 0.439 | 1.310 | 1.318 | 2.935 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指标 | 术前 | 术后1 d | Z | 术后1周 | Z | 术后1个月 | Z | 术后6个月 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH(mIU/L) | 1.8(1.2,2.6) | 2.7(1.9,4.1) | 16.613* | 2.6(1.8,3.7) | 14.904* | 2.1(1.4,3.1) | 6.560* | 2.1(1.5,3.0) | 6.696* |
| FT3(pmol/L) | 4.4(4.0,4.8) | 4.2(3.8,4.7) | 6.891* | 4.6(4.2,5.0) | 5.949* | 4.8(4.4,5.2) | 12.692* | 4.8(4.4,5.3) | 12.169* |
| FT4(pmol/L) | 16.2(14.7,17.8) | 16.0(14.5,17.8) | 1.742 | 16.9(15.4,18.7) | 6.310* | 16.7(15.3,18.2) | 4.203* | 16.7(15.3,18.4) | 5.725* |
Tab.3 Changes of thyroid hormone levels after ICM in 627 patients
| 指标 | 术前 | 术后1 d | Z | 术后1周 | Z | 术后1个月 | Z | 术后6个月 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH(mIU/L) | 1.8(1.2,2.6) | 2.7(1.9,4.1) | 16.613* | 2.6(1.8,3.7) | 14.904* | 2.1(1.4,3.1) | 6.560* | 2.1(1.5,3.0) | 6.696* |
| FT3(pmol/L) | 4.4(4.0,4.8) | 4.2(3.8,4.7) | 6.891* | 4.6(4.2,5.0) | 5.949* | 4.8(4.4,5.2) | 12.692* | 4.8(4.4,5.3) | 12.169* |
| FT4(pmol/L) | 16.2(14.7,17.8) | 16.0(14.5,17.8) | 1.742 | 16.9(15.4,18.7) | 6.310* | 16.7(15.3,18.2) | 4.203* | 16.7(15.3,18.4) | 5.725* |
| 组别 | n | 术前 | 术后1 d | 术后1周 | 术后1个月 | 术后6个月 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H组 | 62 | 5.4(4.7,7.7) | 6.8(5.5,9.9)a | 5.9(4.4,12.5)a | 5.4(4.5,9.0)b | 5.3(3.9,6.7)bc | 49.496** |
| ET组 | 565 | 1.6(1.1,2.3) | 2.5(1.8,3.7)a | 2.4(1.7,3.3)a | 1.9(1.3,2.7)abc | 2.0(1.5,2.7)abc | 512.799** |
Tab.4 Changes of TSH levels before and after PCI between the two groups
| 组别 | n | 术前 | 术后1 d | 术后1周 | 术后1个月 | 术后6个月 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H组 | 62 | 5.4(4.7,7.7) | 6.8(5.5,9.9)a | 5.9(4.4,12.5)a | 5.4(4.5,9.0)b | 5.3(3.9,6.7)bc | 49.496** |
| ET组 | 565 | 1.6(1.1,2.3) | 2.5(1.8,3.7)a | 2.4(1.7,3.3)a | 1.9(1.3,2.7)abc | 2.0(1.5,2.7)abc | 512.799** |
| 变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.077 | 0.018 | 17.998 | <0.001 | 1.080(1.043~1.120) |
| 肌酐 | 0.019 | 0.006 | 10.367 | 0.001 | 1.019(1.007~1.031) |
| 高血压 | 0.727 | 0.364 | 3.991 | 0.046 | 2.070(1.014~4.225) |
| 糖尿病 | -0.863 | 0.354 | 5.955 | 0.015 | 0.422(0.211~0.844) |
| 常数项 | -9.030 | 1.387 | 42.380 | <0.001 | <0.001 |
Tab. 5 Multivariate Logistic regression analysis of the prediction of hypothyroidism before ICM
| 变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.077 | 0.018 | 17.998 | <0.001 | 1.080(1.043~1.120) |
| 肌酐 | 0.019 | 0.006 | 10.367 | 0.001 | 1.019(1.007~1.031) |
| 高血压 | 0.727 | 0.364 | 3.991 | 0.046 | 2.070(1.014~4.225) |
| 糖尿病 | -0.863 | 0.354 | 5.955 | 0.015 | 0.422(0.211~0.844) |
| 常数项 | -9.030 | 1.387 | 42.380 | <0.001 | <0.001 |
| 变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.037 | 0.015 | 5.704 | 0.017 | 1.037(1.007~1.069) |
| 肌酐 | 0.969 | 0.436 | 4.939 | 0.026 | 2.634(1.121~6.189) |
| 高血压 | 0.728 | 0.332 | 4.813 | 0.028 | 2.070(1.081~3.966) |
| 糖尿病 | -0.602 | 0.306 | 3.884 | 0.049 | 0.548(0.301~0.997) |
| ICM用量 | 0.010 | 0.002 | 16.467 | <0.001 | 1.010(1.005~1.014) |
| 常数项 | -7.159 | 1.167 | 37.653 | <0.001 | 0.001 |
Tab. 6 Multivariate Logistic regression analysis of the prediction of hypothyroidism after ICM
| 变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.037 | 0.015 | 5.704 | 0.017 | 1.037(1.007~1.069) |
| 肌酐 | 0.969 | 0.436 | 4.939 | 0.026 | 2.634(1.121~6.189) |
| 高血压 | 0.728 | 0.332 | 4.813 | 0.028 | 2.070(1.081~3.966) |
| 糖尿病 | -0.602 | 0.306 | 3.884 | 0.049 | 0.548(0.301~0.997) |
| ICM用量 | 0.010 | 0.002 | 16.467 | <0.001 | 1.010(1.005~1.014) |
| 常数项 | -7.159 | 1.167 | 37.653 | <0.001 | 0.001 |
| 变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 1.349 | 0.377 | 12.832 | <0.001 | 3.855(1.842~8.065) |
| 慢性肾病 | 1.486 | 0.625 | 5.662 | 0.017 | 4.420(1.300~15.036) |
| 右冠状动脉病变 | 1.208 | 0.547 | 4.881 | 0.027 | 3.346(1.146~9.767) |
| 常数项 | -4.402 | 0.553 | 63.357 | <0.001 | 0.012 |
Tab. 7 Multivariate Logistic regression analysis of the prediction of hypothyroidism after ICM in euthyroid patients before PCI
| 变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 1.349 | 0.377 | 12.832 | <0.001 | 3.855(1.842~8.065) |
| 慢性肾病 | 1.486 | 0.625 | 5.662 | 0.017 | 4.420(1.300~15.036) |
| 右冠状动脉病变 | 1.208 | 0.547 | 4.881 | 0.027 | 3.346(1.146~9.767) |
| 常数项 | -4.402 | 0.553 | 63.357 | <0.001 | 0.012 |
| [1] | RHEE C M, BHAN I, ALEXANDER E K, et al. Association between iodinated contrast media exposure and incident hyperthyroidism and hypothyroidism[J]. Arch Intern Med, 2012, 172(2):153-159. doi:10.1001/archinternmed.2011.677. |
| [2] | KUBICKI R, GROHMANN J, KUNZ K G, et al. Frequency of thyroid dysfunction in pediatric patients with congenital heart disease exposed to iodinated contrast media-along-term observational study[J]. J Pediatr Endocrinol Metab, 2020, 33(11):1409-1415. doi:10.1515/jpem-2020-0032. |
| [3] | BEDNARCZUK T, BRIX T H, SCHIMA W, et al. 2021 European Thyroid Association Guidelines for the Management of Iodine-Based Contrast Media-Induced Thyroid Dysfunction[J]. Eur Thyroid J, 2021, 10(4):269-284. doi:10.1159/000517175. |
| [4] | PASCHOU S A, BLETSA E, STAMPOULOGLOU P K, et al. Thyroid disorders and cardiovascular manifestations:an update[J]. Endocrine, 2022, 75(3):672-683. doi:10.1007/s12020-022-02982-4. |
| [5] | RAMPIDIS G P, BENETOS G, BENZ D C, et al. A guide for Gensini score calculation[J]. Atherosclerosis, 2019, 287:181-183. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2019.05.012. |
| [6] | JICK S S, HEDDERSON M, XU F, et al. Iodinated contrast agents and risk of hypothyroidism in young children in the United States[J]. Invest Radiol, 2019, 54(5):296-301. doi:10.1097/RLI.0000000000000541. |
| [7] | BARR M L, CHIU H K, LI N, et al. Thyroid dysfunction in children exposed to iodinated contrast media[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2016, 101(6):2366-2370. doi:10.1210/jc.2016-1330. |
| [8] | LEIDIG-BRUCKNER G. Iodinated contrast medium in patients with thyroid disorders[J]. Radiologe, 2019, 59(5):413-424. doi:10.1007/s00117-019-0520-y. |
| [9] | RUSANDU A, SJØVOLD B H, HOFSTAD E, et al. Iodinated contrast media and their effect on thyroid function - Routines and practices among diagnostic imaging departments in Norway[J]. J Med Radiat Sci, 2020, 67(2):111-118. doi:10.1002/jmrs.390. |
| [10] | GARTNER W, WEISSEL M. Do iodine-containing contrast media induce clinically relevant changes in thyroid function parameters of euthyroid patients within the first week?[J]. Thyroid, 2004, 14(7):521-524. doi:10.1089/1050725041517075. |
| [11] | LEE S Y, RHEE C M, LEUNG A M, et al. A review:Radiographic iodinated contrast media-induced thyroid dysfunction[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2015, 100(2):376-383. doi:10.1210/jc.2014-3292. |
| [12] | KORNELIUS E, CHIOU J Y, YANG Y S, et al. Iodinated contrast media increased the risk of thyroid dysfunction:a 6-year retrospective cohort study[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2015, 100(9):3372-3379. doi:10.1210/JC.2015-2329. |
| [13] | LEE S Y, CHANG D L, HE X, et al. Urinary iodine excretion and serum thyroid function in adults after iodinated contrast administration[J]. Thyroid, 2015, 25(5):471-477. doi:10.1089/thy.2015.0024. |
| [14] | 中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组, 中华医学会心血管病学分会大血管病学组, 中华心血管病杂志编辑委员会. 经动脉心血管介入诊治中含碘对比剂相关不良反应防治的中国专家共识(2021)[J]. 中华心血管病杂志, 2021, 49(10):972-985. |
| Interventional Cardiology Group,Chinese Society of Cardiology,Chinese Medical Association,Macrovascular Group,Chinese Society of Cardiology,Chinese Medical Association,Editorial Board ofChinese Journal of Cardiology, et al. Chinese expert consensus on management strategies for adverse events related tointra‑arterial use of iodine contrast media during cardiovascular intervention[J]. Chin J Cardiol, 2021, 49(10):972-985. doi:10.3760/cma.j.cn112148-20210315-00224. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||