Tianjin Medical Journal ›› 2023, Vol. 51 ›› Issue (8): 860-863.doi: 10.11958/20221645
• Clinical Research • Previous Articles Next Articles
XIONG Gaocai1(), YANG Yuanfeng2,△(
), LI Jiasong1, LIU Tingqian1, HE Bingbing1, LIU Zhuoling1
Received:
2022-10-12
Revised:
2023-02-21
Published:
2023-08-15
Online:
2023-08-10
Contact:
△E-mail: XIONG Gaocai, YANG Yuanfeng, LI Jiasong, LIU Tingqian, HE Bingbing, LIU Zhuoling. Early diagnostic value of serum miR-134-5p and miR-320a combined with pulmonary function index in coal worker pneumoconiosis patients[J]. Tianjin Medical Journal, 2023, 51(8): 860-863.
CLC Number:
组别 | n | miR-134-5p | miR-320a |
---|---|---|---|
对照组 | 40 | 1.004(0.793,1.513) | 1.041(0.813,1.663) |
接尘组 | 40 | 0.821(0.582,1.222)a | 0.785(0.662,1.307)a |
CWP组 | 40 | 0.168(0.082,0.729)ab | 0.256(0.097,0.882)ab |
χ2 | 74.325* | 66.515* |
Tab.1 Comparison of serum miR-134-5p and miR-320a between the three groups
组别 | n | miR-134-5p | miR-320a |
---|---|---|---|
对照组 | 40 | 1.004(0.793,1.513) | 1.041(0.813,1.663) |
接尘组 | 40 | 0.821(0.582,1.222)a | 0.785(0.662,1.307)a |
CWP组 | 40 | 0.168(0.082,0.729)ab | 0.256(0.097,0.882)ab |
χ2 | 74.325* | 66.515* |
组别 | MVV/% | FVC/L | FEV1/% | FEV3/% | FEV1/FVC/% | FEV3/FVC/% | MMEF/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
对照组 | 87.97±5.65 | 7.32±1.15 | 34.09±11.02 | 34.59(13.55,41.06) | 4.71±1.50 | 4.07±2.15 | 63.59(51.83,72.99) |
接尘组 | 51.59±8.11a | 7.40±0.83 | 23.49±6.46a | 27.47(12.06,39.34) | 3.20±0.95a | 3.63±2.05 | 49.85(39.24,60.44)a |
CWP组 | 45.55±6.17ab | 7.72±1.09 | 14.23±4.97ab | 25.89(13.34,37.26) | 1.95±0.85ab | 3.31±1.80 | 22.15(18.13,32.06)ab |
F或χ2 | 464.936** | 0.932 | 64.757** | 1.436 | 59.583** | 1.441 | 73.263** |
组别 | PEF/% | MEF75/% | MEF50/% | MEF25/% | RV/TLC/% | FRC/dL | VA/% |
对照组 | 7.22±2.46 | 33.63(19.84,42.25) | 10.14±2.73 | 54.00±11.82 | 37.30±9.79 | 18.50(13.55,25.95) | 41.09±13.33 |
接尘组 | 6.90±1.73 | 31.09(19.78,41.31) | 7.14±1.90a | 57.77±10.33 | 38.83±8.01 | 9.22(6.37,12.54)a | 28.54±7.85a |
CWP组 | 7.21±1.17 | 27.65(18.90,36.35) | 4.11±1.61ab | 55.83±7.10 | 38.77±6.16 | 2.52(1.06,4.17)ab | 16.53±6.35ab |
F或χ2 | 0.393 | 2.367 | 79.892** | 2.008 | 0.457 | 84.323** | 64.669** |
Tab.2 Comparison of pulmonary function indexes between the three groups
组别 | MVV/% | FVC/L | FEV1/% | FEV3/% | FEV1/FVC/% | FEV3/FVC/% | MMEF/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
对照组 | 87.97±5.65 | 7.32±1.15 | 34.09±11.02 | 34.59(13.55,41.06) | 4.71±1.50 | 4.07±2.15 | 63.59(51.83,72.99) |
接尘组 | 51.59±8.11a | 7.40±0.83 | 23.49±6.46a | 27.47(12.06,39.34) | 3.20±0.95a | 3.63±2.05 | 49.85(39.24,60.44)a |
CWP组 | 45.55±6.17ab | 7.72±1.09 | 14.23±4.97ab | 25.89(13.34,37.26) | 1.95±0.85ab | 3.31±1.80 | 22.15(18.13,32.06)ab |
F或χ2 | 464.936** | 0.932 | 64.757** | 1.436 | 59.583** | 1.441 | 73.263** |
组别 | PEF/% | MEF75/% | MEF50/% | MEF25/% | RV/TLC/% | FRC/dL | VA/% |
对照组 | 7.22±2.46 | 33.63(19.84,42.25) | 10.14±2.73 | 54.00±11.82 | 37.30±9.79 | 18.50(13.55,25.95) | 41.09±13.33 |
接尘组 | 6.90±1.73 | 31.09(19.78,41.31) | 7.14±1.90a | 57.77±10.33 | 38.83±8.01 | 9.22(6.37,12.54)a | 28.54±7.85a |
CWP组 | 7.21±1.17 | 27.65(18.90,36.35) | 4.11±1.61ab | 55.83±7.10 | 38.77±6.16 | 2.52(1.06,4.17)ab | 16.53±6.35ab |
F或χ2 | 0.393 | 2.367 | 79.892** | 2.008 | 0.457 | 84.323** | 64.669** |
变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR | OR 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
MVV | -0.003 | 0.005 | 0.302 | 0.583 | 0.997 | 0.989~1.006 |
FEV1 | -0.023 | 0.012 | 4.076 | 0.044 | 0.977 | 0.955~0.999 |
FEV1/FVC | -1.527 | 0.347 | 19.338 | 0.000 | 0.217 | 0.110~0.429 |
MMEF | -0.015 | 0.006 | 6.880 | 0.009 | 0.985 | 0.974~0.996 |
MEF50 | -0.075 | 0.040 | 3.582 | 0.058 | 0.928 | 0.858~1.003 |
FRC | -0.139 | 0.040 | 12.326 | 0.000 | 0.870 | 0.805~0.940 |
VA | -0.019 | 0.010 | 3.636 | 0.057 | 0.981 | 0.962~1.001 |
miR-134-5p | -7.588 | 1.764 | 18.499 | 0.000 | 0.001 | 0.000~0.016 |
miR-320a | -6.495 | 1.428 | 20.681 | 0.000 | 0.002 | 0.000~0.025 |
Tab.3 Univariate Logistic regression analysis of CWP in coal mine dust exposed patients
变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR | OR 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
MVV | -0.003 | 0.005 | 0.302 | 0.583 | 0.997 | 0.989~1.006 |
FEV1 | -0.023 | 0.012 | 4.076 | 0.044 | 0.977 | 0.955~0.999 |
FEV1/FVC | -1.527 | 0.347 | 19.338 | 0.000 | 0.217 | 0.110~0.429 |
MMEF | -0.015 | 0.006 | 6.880 | 0.009 | 0.985 | 0.974~0.996 |
MEF50 | -0.075 | 0.040 | 3.582 | 0.058 | 0.928 | 0.858~1.003 |
FRC | -0.139 | 0.040 | 12.326 | 0.000 | 0.870 | 0.805~0.940 |
VA | -0.019 | 0.010 | 3.636 | 0.057 | 0.981 | 0.962~1.001 |
miR-134-5p | -7.588 | 1.764 | 18.499 | 0.000 | 0.001 | 0.000~0.016 |
miR-320a | -6.495 | 1.428 | 20.681 | 0.000 | 0.002 | 0.000~0.025 |
变量 | B | SE | Waldχ2 | P | OR | OR 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
FEV1 | -0.192 | 0.165 | 1.353 | 0.245 | 0.825 | 0.597~1.141 |
FEV1/FVC | 0.452 | 1.114 | 0.165 | 0.685 | 1.571 | 0.177~13.952 |
MMEF | -0.047 | 0.046 | 1.034 | 0.309 | 0.954 | 0.872~1.044 |
FRC | -0.910 | 0.407 | 5.003 | 0.025 | 0.403 | 0.181~0.894 |
miR-134-5p | -1.889 | 2.909 | 0.422 | 0.516 | 0.151 | 0.001~45.289 |
miR-320a | 0.025 | 3.049 | 0.000 | 0.994 | 1.025 | 0.003~403.930 |
Tab.4 Multivariate Logistic regression analysis of CWP in coal mine dust exposed patients
变量 | B | SE | Waldχ2 | P | OR | OR 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
FEV1 | -0.192 | 0.165 | 1.353 | 0.245 | 0.825 | 0.597~1.141 |
FEV1/FVC | 0.452 | 1.114 | 0.165 | 0.685 | 1.571 | 0.177~13.952 |
MMEF | -0.047 | 0.046 | 1.034 | 0.309 | 0.954 | 0.872~1.044 |
FRC | -0.910 | 0.407 | 5.003 | 0.025 | 0.403 | 0.181~0.894 |
miR-134-5p | -1.889 | 2.909 | 0.422 | 0.516 | 0.151 | 0.001~45.289 |
miR-320a | 0.025 | 3.049 | 0.000 | 0.994 | 1.025 | 0.003~403.930 |
指标 | AUC(95%CI) | 敏感度/% | 特异度/% | 约登 指数 |
---|---|---|---|---|
miR-134-5p | 0.905(0.843~0.966) | 72.50 | 90.00 | 0.625 |
miR-320a | 0.902(0.839~0.965) | 75.00 | 90.50 | 0.625 |
FRC | 0.972(0.941~1.000) | 90.00 | 95.00 | 0.850 |
联合指标 | 0.975(0.948~1.000) | 95.00 | 90.00 | 0.850 |
Tab.5 Prediction value of miR-134-5p and miR-320a combined pulmonary function indicators in early CWP patients
指标 | AUC(95%CI) | 敏感度/% | 特异度/% | 约登 指数 |
---|---|---|---|---|
miR-134-5p | 0.905(0.843~0.966) | 72.50 | 90.00 | 0.625 |
miR-320a | 0.902(0.839~0.965) | 75.00 | 90.50 | 0.625 |
FRC | 0.972(0.941~1.000) | 90.00 | 95.00 | 0.850 |
联合指标 | 0.975(0.948~1.000) | 95.00 | 90.00 | 0.850 |
[1] | BATOOL A I, NAVEED N H, ASLAM M, et al. Coal dust-induced systematic hypoxia and redox imbalance among coal mine workers[J]. ACS Omega, 2020, 5(43):28204-28211. doi:10.1021/acsomega.0c03977. |
[2] | WU Q, JIAO B, ZHANG Q, et al. Identification of circRNA expression profiles and the potential role of hsa_circ_0006916 in silicosis and pulmonary fibrosis[J]. Toxicology, 2023, 483:153384. doi:10.1016/j.tox.2022.153384. |
[3] | LIU K, DENG Y, YANG Y, et al. MicorRNA-195 links long non-coding RNA SEMA3B antisense RNA 1(head to head)and cyclin D1 to regulate the proliferation of glioblastoma cells[J]. Bioengineered, 2022, 13(4):8798-8805. doi:10.1080/21655979.2022.2052646. |
[4] | SCHOBER A, MALEKI S S, NAZARI-JAHANTIGH M. Regulatory non-coding RNAs in atherosclerosis[J]. Handb Exp Pharmacol, 2022, 270:463-492. doi:10.1007/164_2020_423. |
[5] | SHARMA A R, SHARMA G, BHATTACHARYA M, et al. Circulating miRNA in atherosclerosis:a clinical biomarker and early diagnostic tool[J]. Curr Mol Med, 2022, 22(3):250-262. doi:10.2174/1566524021666210315124438. |
[6] | SUN W, LI Y, MA D, et al. ALKBH5 promotes lung fibroblast activation and silica-induced pulmonary fibrosis through miR-320a-3p and FOXM1[J]. Cell Mol Biol Lett, 2022, 27(1):26. doi:10.1186/s11658-022-00329-5. |
[7] | HUANG R, YU T, LI Y, et al. Upregulated has-miR-4516 as a potential biomarker for early diagnosis of dust-induced pulmonary fibrosis in patients with pneumoconiosis[J]. Toxicol Res(Camb), 2018, 7(3):415-422. doi:10.1039/c8tx00031j. |
[8] | 翟鹏勇, 李海学, 赵瑞峰, 等. 煤工尘肺临床表型研究[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2020, 38(5):374-378. |
ZHAI P Y, LI H X, ZHAO R F, et al. Study on clinical phenotype of coal workers pneumoconiosis[J]. Chinese Journal of Industrial Hygiene and Occupational Diseases, 2020, 38(5):374-378. doi:10.3760/cma.j.cn121094-20190529-00162. | |
[9] | ZHANG R, LIU S, ZHENG S. Characterization of nano-to-micron sized respirable coal dust:particle surface alteration and the health impact[J]. J Hazard Mater, 2021, 413:125447. doi:10.1016/j.jhazmat.2021.125447. |
[10] | DEVNATH L, SUMMONS P, LUO S, et al. Computer-aided diagnosis of coal workers' pneumoconiosis in chest X-ray radiographs using machine learning:a systematic literature review[J]. Int J Environ Res Public Health, 2022, 19(11):6439. doi:10.3390/ijerph19116439. |
[11] | 胡湘宜, 韦云秋, 黄坚芳, 等. 呼吸训练器在尘肺患者肺泡灌洗的应用[J]. 工业卫生与职业病, 2021, 47(6):499-501. |
HU X Y, WEI Y Q, HUANG J F, et al. Application of respiratory training device in pneumoconiosis patients treated with alveolar lavage[J]. Ind Hlth & Occup Dis, 2021, 47(6):499-501. doi:10.13692/j.cnki.gywsyzyb.2021.06.016. | |
[12] | YANG M, LI B, WANG B, et al. Lung injury induced by different negative suction pressure in patients with pneumoconiosis undergoing whole lung lavage[J]. BMC Pulm Med, 2022, 22(1):152. doi:10.1186/s12890-022-01952-w. |
[13] | NJOCK M S, GUIOT J, HENKET M A, et al. Sputum exosomes:promising biomarkers for idiopathic pulmonary fibrosis[J]. Thorax, 2019, 74(3):309-312. doi:10.1136/thoraxjnl-2018-211897. |
[14] | PATTARAYAN D, THIMMULAPPA R K, RAVIKUMAR V, et al. Diagnostic potential of extracellular microRNA in respiratory diseases[J]. Clin Rev Allergy Immunol, 2018, 54(3):480-492. doi:10.1007/s12016-016-8589-9. |
[15] | ALIPOOR S D, ADCOCK I M, GARSSEN J, et al. The roles of miRNAs as potential biomarkers in lung diseases[J]. Eur J Pharmacol, 2016, 791:395-404. doi:10.1016/j.ejphar.2016.09.015. |
[16] | HE X, SHEN H, CHEN Z, et al. Element-based prognostics of occupational pneumoconiosis using micro-proton-induced X-ray emission analysis[J]. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 2017, 313(6):L1154-L1163. doi:10.1152/ajplung.00009.2017. |
[17] | JO B S, LEE J, CHO Y, et al. Risk factors associated with mortality from pneumonia among patients with pneumoconiosis[J]. Ann Occup Environ Med, 2016, 28:19. doi:10.1186/s40557-016-0103-6. |
[18] | HE W, JIN N, DENG H, et al. Workers' occupational dust exposure and pulmonary function assessment:cross-sectional study in China[J]. Int J Environ Res Public Health, 2022, 19(17):11065. doi:10.3390/ijerph191711065. |
[19] | ZHOU S, WANG Y, YU C, et al. Metal exposure-related welder's pneumoconiosis and lung function:a cross-sectional study in a container factory of China[J]. Int J Environ Res Public Health, 2022, 19(24):16809. doi:10.3390/ijerph192416809. |
[20] | GU Y, HE W, WANG Y, et al. Respiratory effects induced by occupational exposure to refractory ceramic fibers[J]. J Appl Toxicol, 2021, 41(3):421-441. doi:10.1002/jat.4053. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||