Tianjin Medical Journal ›› 2024, Vol. 52 ›› Issue (10): 1079-1083.doi: 10.11958/20240177
• Clinical Research • Previous Articles Next Articles
CHENG Fangyuan1(), ZHANG Xiaoqin1, LI Junxiang1, LI Yun2, WU Bihua1, GU Jianwei1, YANG Yunfeng1, LIU Juhua1,△(
)
Received:
2024-02-02
Revised:
2024-04-07
Published:
2024-10-15
Online:
2024-10-14
Contact:
△ E-mail:CHENG Fangyuan, ZHANG Xiaoqin, LI Junxiang, LI Yun, WU Bihua, GU Jianwei, YANG Yunfeng, LIU Juhua. The effect of OSTA index on baPWV in menopausal women and its predictive value for peripheral atherosclerosis[J]. Tianjin Medical Journal, 2024, 52(10): 1079-1083.
CLC Number:
组别 | n | 年龄/岁 | BMI/(kg/m2) | OSTA指数 | SBP/mmHg | DBP/mmHg | 吸烟 | 糖尿病 | 高血压 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对照组 | 539 | 54.34±4.14 | 23.72±2.89 | 0.40(-0.60,1.40) | 116.34±11.29 | 69.83±8.20 | 21(3.9) | 10(1.9) | 21(3.9) | |||||||||||||
外周动脉硬化组 | 599 | 60.06±7.47 | 24.65±3.04 | -0.40(-2.20,1.00) | 137.93±17.44 | 80.72±9.77 | 269(44.9) | 67(11.8) | 271(45.2) | |||||||||||||
t、Z或χ2 | 16.164** | 5.298** | 7.970** | 25.024** | 20.426** | 251.297** | 41.597** | 254.256** | ||||||||||||||
组别 | FBG/(mmol/L) | HCY/(mmol/L) | TC/(mmol/L) | TG/(mmol/L) | LDL-C/(mmol/L) | HDL-C/(mmol/L) | UA/(μmol/L) | |||||||||||||||
对照组 | 4.92±0.79 | 9.56±2.25 | 4.89±0.52 | 1.09±0.32 | 2.72±0.39 | 1.33±0.17 | 272.59±49.07 | |||||||||||||||
外周动脉硬化组 | 5.59±1.66 | 10.26±2.55 | 4.85±0.56 | 1.19±0.34 | 2.76±0.39 | 1.29±0.18 | 282.00±46.94 | |||||||||||||||
t | 8.619** | 4.093** | 0.773 | 4.621** | 1.286 | 2.874** | 3.088** | |||||||||||||||
组别 | Cr/(μmol/L) | WBC/(×109/L) | hs-CRP/(mg/L) | LMR | NLR | PLR | ||||||||||||||||
对照组 | 57.93±7.93 | 5.27±1.02 | 0.82±1.19 | 6.68±2.14 | 1.86±0.73 | 115.75±38.12 | ||||||||||||||||
外周动脉硬化组 | 58.01±8.16 | 5.70±1.26 | 1.28±1.65 | 6.57±2.14 | 1.97±0.79 | 112.16±39.46 | ||||||||||||||||
t | 0.151 | 6.146** | 4.537** | 0.824 | 2.414* | 1.496 |
Tab.1 Comparison of general clinical information and laboratory findings in the study population
组别 | n | 年龄/岁 | BMI/(kg/m2) | OSTA指数 | SBP/mmHg | DBP/mmHg | 吸烟 | 糖尿病 | 高血压 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对照组 | 539 | 54.34±4.14 | 23.72±2.89 | 0.40(-0.60,1.40) | 116.34±11.29 | 69.83±8.20 | 21(3.9) | 10(1.9) | 21(3.9) | |||||||||||||
外周动脉硬化组 | 599 | 60.06±7.47 | 24.65±3.04 | -0.40(-2.20,1.00) | 137.93±17.44 | 80.72±9.77 | 269(44.9) | 67(11.8) | 271(45.2) | |||||||||||||
t、Z或χ2 | 16.164** | 5.298** | 7.970** | 25.024** | 20.426** | 251.297** | 41.597** | 254.256** | ||||||||||||||
组别 | FBG/(mmol/L) | HCY/(mmol/L) | TC/(mmol/L) | TG/(mmol/L) | LDL-C/(mmol/L) | HDL-C/(mmol/L) | UA/(μmol/L) | |||||||||||||||
对照组 | 4.92±0.79 | 9.56±2.25 | 4.89±0.52 | 1.09±0.32 | 2.72±0.39 | 1.33±0.17 | 272.59±49.07 | |||||||||||||||
外周动脉硬化组 | 5.59±1.66 | 10.26±2.55 | 4.85±0.56 | 1.19±0.34 | 2.76±0.39 | 1.29±0.18 | 282.00±46.94 | |||||||||||||||
t | 8.619** | 4.093** | 0.773 | 4.621** | 1.286 | 2.874** | 3.088** | |||||||||||||||
组别 | Cr/(μmol/L) | WBC/(×109/L) | hs-CRP/(mg/L) | LMR | NLR | PLR | ||||||||||||||||
对照组 | 57.93±7.93 | 5.27±1.02 | 0.82±1.19 | 6.68±2.14 | 1.86±0.73 | 115.75±38.12 | ||||||||||||||||
外周动脉硬化组 | 58.01±8.16 | 5.70±1.26 | 1.28±1.65 | 6.57±2.14 | 1.97±0.79 | 112.16±39.46 | ||||||||||||||||
t | 0.151 | 6.146** | 4.537** | 0.824 | 2.414* | 1.496 |
变量 | β | SE | 标准化β | t | P |
---|---|---|---|---|---|
年龄 | 28.718 | 1.210 | 0.576 | 23.744 | <0.001 |
BMI | 16.226 | 3.290 | 0.145 | 4.932 | <0.001 |
OSTA指数 | -56.837 | 4.383 | -0.359 | 12.969 | <0.001 |
SBP | 12.959 | 0.386 | 0.706 | 33.588 | <0.001 |
DBP | 18.595 | 0.769 | 0.583 | 24.196 | <0.001 |
吸烟 | 436.370 | 18.919 | 0.565 | 23.065 | <0.001 |
糖尿病 | 340.217 | 37.152 | 0.266 | 9.157 | <0.001 |
高血压 | 441.480 | 18.752 | 0.573 | 23.543 | <0.001 |
FBG | 76.672 | 6.629 | 0.332 | 11.565 | <0.001 |
HCY | 26.448 | 4.402 | 0.210 | 6.008 | <0.001 |
TC | -7.266 | 23.986 | -0.012 | 0.303 | 0.762 |
TG | 128.389 | 33.248 | 0.131 | 3.862 | <0.001 |
LDL-C | 28.650 | 32.913 | 0.033 | 0.870 | 0.384 |
HDL-C | -211.594 | 76.451 | -0.104 | 2.768 | <0.001 |
UA | 0.760 | 0.203 | 0.118 | 3.745 | <0.001 |
Cr | 2.350 | 1.197 | 0.060 | 1.963 | 0.050 |
WBC | 62.958 | 8.303 | 0.229 | 7.583 | <0.001 |
hs-CRP | 53.366 | 7.791 | 0.237 | 6.850 | <0.001 |
LMR | -11.275 | 4.521 | -0.075 | 2.494 | 0.013 |
NLR | 64.000 | 12.613 | 0.152 | 5.074 | <0.001 |
PLR | -0.224 | 0.258 | -0.027 | 0.870 | 0.384 |
Tab.2 Univariate linear regression analysis of factors affecting baPWV
变量 | β | SE | 标准化β | t | P |
---|---|---|---|---|---|
年龄 | 28.718 | 1.210 | 0.576 | 23.744 | <0.001 |
BMI | 16.226 | 3.290 | 0.145 | 4.932 | <0.001 |
OSTA指数 | -56.837 | 4.383 | -0.359 | 12.969 | <0.001 |
SBP | 12.959 | 0.386 | 0.706 | 33.588 | <0.001 |
DBP | 18.595 | 0.769 | 0.583 | 24.196 | <0.001 |
吸烟 | 436.370 | 18.919 | 0.565 | 23.065 | <0.001 |
糖尿病 | 340.217 | 37.152 | 0.266 | 9.157 | <0.001 |
高血压 | 441.480 | 18.752 | 0.573 | 23.543 | <0.001 |
FBG | 76.672 | 6.629 | 0.332 | 11.565 | <0.001 |
HCY | 26.448 | 4.402 | 0.210 | 6.008 | <0.001 |
TC | -7.266 | 23.986 | -0.012 | 0.303 | 0.762 |
TG | 128.389 | 33.248 | 0.131 | 3.862 | <0.001 |
LDL-C | 28.650 | 32.913 | 0.033 | 0.870 | 0.384 |
HDL-C | -211.594 | 76.451 | -0.104 | 2.768 | <0.001 |
UA | 0.760 | 0.203 | 0.118 | 3.745 | <0.001 |
Cr | 2.350 | 1.197 | 0.060 | 1.963 | 0.050 |
WBC | 62.958 | 8.303 | 0.229 | 7.583 | <0.001 |
hs-CRP | 53.366 | 7.791 | 0.237 | 6.850 | <0.001 |
LMR | -11.275 | 4.521 | -0.075 | 2.494 | 0.013 |
NLR | 64.000 | 12.613 | 0.152 | 5.074 | <0.001 |
PLR | -0.224 | 0.258 | -0.027 | 0.870 | 0.384 |
变量 | β | SE | 标准化β | t | P |
---|---|---|---|---|---|
OSTA指数 | -39.752 | 5.596 | -0.260 | 7.103 | <0.001 |
SBP | 6.444 | 1.311 | 0.395 | 4.913 | <0.001 |
DBP | 7.008 | 1.824 | 0.244 | 3.843 | <0.001 |
糖尿病 | 98.287 | 120.376 | 0.083 | 0.816 | 0.415 |
高血压 | 77.680 | 39.966 | 0.110 | 1.944 | 0.053 |
FBG | 6.450 | 22.591 | 0.029 | 0.285 | 0.776 |
HCY | 11.506 | 4.293 | 0.097 | 2.680 | 0.008 |
TG | 6.981 | 33.649 | 0.008 | 0.207 | 0.836 |
HDL-C | -22.702 | 66.422 | -0.013 | 0.342 | 0.733 |
UA | 0.107 | 0.233 | 0.017 | 0.457 | 0.648 |
WBC | -7.696 | 10.826 | -0.028 | 0.711 | 0.478 |
hs-CRP | 27.942 | 8.115 | 0.129 | 3.443 | 0.001 |
LMR | -1.447 | 6.252 | -0.010 | 0.231 | 0.817 |
NLR | 2.401 | 18.983 | 0.006 | 0.126 | 0.899 |
常数项 | -27.911 | 199.917 | - | 0.140 | 0.889 |
Tab.3 Multivariate linear regression analysis of factors affecting baPWV
变量 | β | SE | 标准化β | t | P |
---|---|---|---|---|---|
OSTA指数 | -39.752 | 5.596 | -0.260 | 7.103 | <0.001 |
SBP | 6.444 | 1.311 | 0.395 | 4.913 | <0.001 |
DBP | 7.008 | 1.824 | 0.244 | 3.843 | <0.001 |
糖尿病 | 98.287 | 120.376 | 0.083 | 0.816 | 0.415 |
高血压 | 77.680 | 39.966 | 0.110 | 1.944 | 0.053 |
FBG | 6.450 | 22.591 | 0.029 | 0.285 | 0.776 |
HCY | 11.506 | 4.293 | 0.097 | 2.680 | 0.008 |
TG | 6.981 | 33.649 | 0.008 | 0.207 | 0.836 |
HDL-C | -22.702 | 66.422 | -0.013 | 0.342 | 0.733 |
UA | 0.107 | 0.233 | 0.017 | 0.457 | 0.648 |
WBC | -7.696 | 10.826 | -0.028 | 0.711 | 0.478 |
hs-CRP | 27.942 | 8.115 | 0.129 | 3.443 | 0.001 |
LMR | -1.447 | 6.252 | -0.010 | 0.231 | 0.817 |
NLR | 2.401 | 18.983 | 0.006 | 0.126 | 0.899 |
常数项 | -27.911 | 199.917 | - | 0.140 | 0.889 |
变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR | OR95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.173 | 0.014 | 161.942 | <0.001 | 1.189 | 1.157~1.221 |
BMI | 0.107 | 0.021 | 26.689 | <0.001 | 1.113 | 1.069~1.159 |
OSTA 指数 | -0.228 | 0.031 | 55.050 | <0.001 | 0.796 | 0.749~0.845 |
SBP | 0.111 | 0.007 | 272.637 | <0.001 | 1.118 | 1.103~1.133 |
DBP | 0.138 | 0.009 | 230.560 | <0.001 | 1.147 | 1.127~1.168 |
吸烟 | 3.001 | 0.237 | 159.980 | <0.001 | 20.107 | 12.629~32.012 |
糖尿病 | 1.945 | 0.345 | 31.837 | <0.001 | 6.994 | 3.559~13.746 |
高血压 | 3.015 | 0.237 | 161.447 | <0.001 | 20.380 | 12.801~32.446 |
FBG | 0.517 | 0.075 | 47.596 | <0.001 | 1.676 | 1.447~1.941 |
HCY | 0.122 | 0.030 | 16.105 | <0.001 | 1.130 | 1.064~1.199 |
TC | -0.109 | 0.141 | 0.598 | 0.439 | 0.897 | 0.680~1.182 |
TG | 0.952 | 0.210 | 20.598 | <0.001 | 2.591 | 1.718~3.909 |
LDL-C | 0.248 | 0.193 | 1.652 | 0.199 | 1.281 | 0.878~1.870 |
HDL-C | -1.259 | 0.442 | 8.115 | <0.001 | 0.284 | 0.119~0.675 |
UA | 0.004 | 0.001 | 9.394 | 0.002 | 1.004 | 1.001~1.007 |
Cr | 0.001 | 0.008 | 0.023 | 0.880 | 1.001 | 0.986~1.016 |
WBC | 0.331 | 0.056 | 34.510 | <0.001 | 1.392 | 1.247~1.554 |
hs-CRP | 0.242 | 0.057 | 18.047 | <0.001 | 1.274 | 1.139~1.424 |
LMR | -0.023 | 0.028 | 0.679 | 0.410 | 0.977 | 0.925~1.033 |
NLR | 0.194 | 0.081 | 5.750 | 0.016 | 1.215 | 1.036~1.424 |
PLR | -0.002 | 0.002 | 2.231 | 0.135 | 0.998 | 0.995~1.001 |
Tab.4 Univariate Logistic regression analysis on the occurrence of peripheral atherosclerosis
变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR | OR95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 0.173 | 0.014 | 161.942 | <0.001 | 1.189 | 1.157~1.221 |
BMI | 0.107 | 0.021 | 26.689 | <0.001 | 1.113 | 1.069~1.159 |
OSTA 指数 | -0.228 | 0.031 | 55.050 | <0.001 | 0.796 | 0.749~0.845 |
SBP | 0.111 | 0.007 | 272.637 | <0.001 | 1.118 | 1.103~1.133 |
DBP | 0.138 | 0.009 | 230.560 | <0.001 | 1.147 | 1.127~1.168 |
吸烟 | 3.001 | 0.237 | 159.980 | <0.001 | 20.107 | 12.629~32.012 |
糖尿病 | 1.945 | 0.345 | 31.837 | <0.001 | 6.994 | 3.559~13.746 |
高血压 | 3.015 | 0.237 | 161.447 | <0.001 | 20.380 | 12.801~32.446 |
FBG | 0.517 | 0.075 | 47.596 | <0.001 | 1.676 | 1.447~1.941 |
HCY | 0.122 | 0.030 | 16.105 | <0.001 | 1.130 | 1.064~1.199 |
TC | -0.109 | 0.141 | 0.598 | 0.439 | 0.897 | 0.680~1.182 |
TG | 0.952 | 0.210 | 20.598 | <0.001 | 2.591 | 1.718~3.909 |
LDL-C | 0.248 | 0.193 | 1.652 | 0.199 | 1.281 | 0.878~1.870 |
HDL-C | -1.259 | 0.442 | 8.115 | <0.001 | 0.284 | 0.119~0.675 |
UA | 0.004 | 0.001 | 9.394 | 0.002 | 1.004 | 1.001~1.007 |
Cr | 0.001 | 0.008 | 0.023 | 0.880 | 1.001 | 0.986~1.016 |
WBC | 0.331 | 0.056 | 34.510 | <0.001 | 1.392 | 1.247~1.554 |
hs-CRP | 0.242 | 0.057 | 18.047 | <0.001 | 1.274 | 1.139~1.424 |
LMR | -0.023 | 0.028 | 0.679 | 0.410 | 0.977 | 0.925~1.033 |
NLR | 0.194 | 0.081 | 5.750 | 0.016 | 1.215 | 1.036~1.424 |
PLR | -0.002 | 0.002 | 2.231 | 0.135 | 0.998 | 0.995~1.001 |
变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR | OR95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
OSTA 指数 | -0.410 | 0.110 | 13.930 | <0.001 | 0.664 | 0.535~0.823 |
SBP | 0.080 | 0.025 | 10.297 | 0.001 | 1.083 | 1.032~1.137 |
DBP | 0.073 | 0.034 | 4.480 | 0.034 | 1.075 | 1.005~1.150 |
高血压 | 0.763 | 0.832 | 0.841 | 0.359 | 2.144 | 0.420~10.949 |
糖尿病 | -0.109 | 2.445 | 0.002 | 0.964 | 0.896 | 0.007~108.164 |
FBG | 0.348 | 0.419 | 0.692 | 0.406 | 1.416 | 0.624~3.217 |
HCY | 0.130 | 0.077 | 2.863 | 0.091 | 1.139 | 0.980~1.325 |
TG | 0.804 | 0.608 | 1.749 | 0.186 | 2.235 | 0.679~7.364 |
HDL-C | -1.821 | 1.275 | 2.041 | 0.153 | 0.162 | 0.013~1.968 |
UA | -0.009 | 0.004 | 4.606 | 0.032 | 0.991 | 0.983~0.999 |
WBC | -0.220 | 0.188 | 1.367 | 0.242 | 0.802 | 0.555~1.161 |
Hs-CRP | 0.228 | 0.149 | 2.363 | 0.124 | 1.257 | 0.939~1.682 |
NLR | -0.098 | 0.283 | 0.119 | 0.731 | 0.907 | 0.520~1.581 |
常数项 | -13.255 | 3.929 | 11.382 | 0.001 | 0.000 |
Tab.5 Multivariate Logistic regression analysis on the occurrence of peripheral atherosclerosis
变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR | OR95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
OSTA 指数 | -0.410 | 0.110 | 13.930 | <0.001 | 0.664 | 0.535~0.823 |
SBP | 0.080 | 0.025 | 10.297 | 0.001 | 1.083 | 1.032~1.137 |
DBP | 0.073 | 0.034 | 4.480 | 0.034 | 1.075 | 1.005~1.150 |
高血压 | 0.763 | 0.832 | 0.841 | 0.359 | 2.144 | 0.420~10.949 |
糖尿病 | -0.109 | 2.445 | 0.002 | 0.964 | 0.896 | 0.007~108.164 |
FBG | 0.348 | 0.419 | 0.692 | 0.406 | 1.416 | 0.624~3.217 |
HCY | 0.130 | 0.077 | 2.863 | 0.091 | 1.139 | 0.980~1.325 |
TG | 0.804 | 0.608 | 1.749 | 0.186 | 2.235 | 0.679~7.364 |
HDL-C | -1.821 | 1.275 | 2.041 | 0.153 | 0.162 | 0.013~1.968 |
UA | -0.009 | 0.004 | 4.606 | 0.032 | 0.991 | 0.983~0.999 |
WBC | -0.220 | 0.188 | 1.367 | 0.242 | 0.802 | 0.555~1.161 |
Hs-CRP | 0.228 | 0.149 | 2.363 | 0.124 | 1.257 | 0.939~1.682 |
NLR | -0.098 | 0.283 | 0.119 | 0.731 | 0.907 | 0.520~1.581 |
常数项 | -13.255 | 3.929 | 11.382 | 0.001 | 0.000 |
[1] | 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会, 章振林. 原发性骨质疏松症诊疗指南(2022)[J]. 中国全科医学, 2023, 26(14):1671-1691. |
Chinese Medical Association Osteoporosis and Bone Mineral Salt Diseases Branch, ZHANG Z L. Guidelines for the diagnosis and treatment of primary osteoporosis (2022)[J]. Chinese General Medicine, 2023, 26(14):1671-1691. doi:10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0121. | |
[2] | SHOBACK D, ROSEN C J, BLACK D M, et al. Pharmacological management of osteoporosis in postmenopausal women:an endocrine society guideline update[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2020, 105(3):587-594. doi:10.1210/clinem/dgaa048. |
[3] | HUANG J Y, SONG W Z, HUANG M. Effectiveness of osteoporosis self-assessment tool for Asians in screening for osteoporosis in healthy males over 40 years old in China[J]. J Clin Densitom, 2017, 20(2):153-159. doi:10.1016/j.jocd.2017.01.003. |
[4] | BALDWIN M J, POLICHA A, MALDONADO T, et al. Novel association between bone mineral density scores and the prevalence of peripheral artery disease in both sexes[J]. Vasc Med, 2017, 22(1):13-20. doi:10.1177/1358863X16672740. |
[5] | SZEKANECZ Z, RATERMAN H G, PETHŐ Z, et al. Common mechanisms and holistic care in atherosclerosis and osteoporosis[J]. Arthritis Res Ther, 2019, 21(1):15. doi:10.1186/s13075-018-1805-7. |
[6] | XUAN Y, WANG W, ZHANG H, et al. Osteoporosis is inversely associated with arterial stiffness in the elderly:an investigation using the osteoporosis self-assessment tool for Asians index in an elderly Chinese cohort[J]. J Clin Hypertens(Greenwich), 2019, 21(3):405-411. doi:10.1111/jch.13493. |
[7] | TANG K, ZHANG Q, PENG N, et al. Brachial-ankle pulse wave velocity is associated with the risk of osteoporosis: a cross-sectional evidence from a Chinese community-based cohort[J]. J Orthop Surg Res, 2021, 16(1):3. doi:10.1186/s13018-020-02125-3. |
[8] | 吴秀琴, 洪永强, 陈重泽, 等. 肱踝脉搏波传导速度联合OSTA初步评估中老年骨质疏松风险[J]. 中国临床医学影像杂志, 2022, 33(10):743-746. |
WU X Q, HONG Y Q, CHEN C Z, et al. Preliminary assessment of osteoporosis risk in middle-aged and elderly people by combining brachial-ankle pulse wave conduction velocity with OSTA[J]. Chinese Journal of Clinical Medical Imaging, 2022, 33(10):743-746. doi:10.12117/jccmi.2022.10.013. | |
[9] | YAMASHINA A, TOMIYAMA H, TAKEDA K, et al. Validity,reproducibility,and clinical significance of noninvasive brachial-ankle pulse wave velocity measurement[J]. Hypertens Res, 2002, 25(3):359-364. doi:10.1291/hypres.25.359. |
[10] | WILLIAMS B, MANCIA G, SPIERING W, et al. 2018 Practice Guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and the European Society of Cardiology:ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension[J]. J Hypertens, 2018, 36(12):2284-2309. doi:10.1097/HJH.0000000000001961. |
[11] | KOH L K, SEDRINE W B, TORRALBA T P, et al. A simple tool to identify asian women at increased risk of osteoporosis[J]. Osteoporos Int, 2001, 12(8):699-705. doi:10.1007/s001980170070. |
[12] | SHAHRIARPOUR Z, NASRABADI B, HEJRI-ZARIFI S, et al. Oxidative balance score and risk of osteoporosis among postmenopausal Iranian women[J]. Arch Osteoporos, 2021, 16(1):43. doi:10.1007/s11657-021-00886-w. |
[13] | BATTY M, BENNETT M R, YU E. The role of oxidative stress in atherosclerosis[J]. Cells, 2022, 11(23):3843. doi:10.3390/cells11233843. |
[14] | ZHONG S, LI L, SHEN X, et al. An update on lipid oxidation and inflammation in cardiovascular diseases[J]. Free Radic Biol Med, 2019, 144:266-278. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2019.03.036. |
[15] | HIRATA N, ICHIMARU R, TOMINARI T, et al. Beta-cryptoxanthin inhibits lipopolysaccharide-induced osteoclast differentiation and bone resorption via the suppression of inhibitor of NF-κB kinase activity[J]. Nutrients, 2019, 11(2):368. doi:10.3390/nu11020368. |
[16] | 司月乔, 丁振江, 王文丰, 等. 炎症脂肪细胞因子水平与非ST段抬高型急性冠状动脉综合征的关联性[J]. 天津医药, 2020, 48(10):987-991. |
SI Y Q, DING Z J, WANG W F, et al. Association between inflammatory adipocytokine levels and non-ST-segment elevation acute coronary syndrome[J]. Tianjin Med J, 2020, 48(10):987-991. doi:10.11958/20200172. | |
[17] | DU W, WANG Z, DONG Y, et al. Association between fibrinogen and bone mineral density in postmenopausal women[J]. J Orthop Surg Res, 2023, 18(1):376. doi:10.1186/s13018-023-03785-7. |
[18] | CERIT L. Fibrinogen and atherosclerosis[J]. Arq Bras Cardiol, 2017, 108(2):189-190. doi:10.5935/abc.20170017. |
[19] | LU L, TIAN L. Postmenopausal osteoporosis coexisting with sarcopenia:the role and mechanisms of estrogen[J]. J Endocrinol, 2023, 259(1):e230116. doi:10.1530/JOE-23-0116. |
[20] | 张健美, 景永帅, 张丹参. 动脉粥样硬化的发病机制及治疗[J]. 中国药理学与毒理学杂志, 2019, 33(6):472. |
ZHANG J M, JING Y S, ZHANG D S. Pathogenesis and treatment of atherosclerosis[J]. Chinese Journal of Pharmacology and Toxicology, 2019, 33(6):472. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||