Tianjin Medical Journal ›› 2025, Vol. 53 ›› Issue (3): 252-256.doi: 10.11958/20241962
• Clinical Research • Previous Articles Next Articles
LIANG Tongtong1(), CAO Li2, LI Jun1, YU Yan1,3, YAN Yujie4, XU Huilin1,△(
)
Received:
2024-11-28
Revised:
2025-01-08
Published:
2025-03-15
Online:
2025-03-31
Contact:
E-mail:LIANG Tongtong, CAO Li, LI Jun, YU Yan, YAN Yujie, XU Huilin. Effects of seasonal and temperature variations on fasting blood glucose levels in patients with type 2 diabetes mellitus[J]. Tianjin Medical Journal, 2025, 53(3): 252-256.
CLC Number:
季节 | n | 性别(男/女)# | 年龄(<60岁/60~64岁/65~69 岁/70~74岁/75~79岁/≥80岁)# | 婚姻状况(已婚/未婚或丧偶 或离异/不详)# | 受教育程度(大学及以上/ 高中/初中/小学/不详)# | |
---|---|---|---|---|---|---|
春季 | 15 558 | 7 022/8 536 | 399/1 829/4 915/4 544/2 596/1 275 | 12 814/733/2 011 | 539/1 962/4 827/3 644/4 586 | |
夏季 | 34 018 | 15 734/18 284 | 764/3 972/10 987/9 858/5 481/2 956 | 27 652/1 641/4 725 | 980/3 558/10 140/8 927/10 413A | |
秋季 | 21 929 | 10 146/11 783 | 456/2 698/6 761/6 228/3 527/2 259AB | 18 358/1 274/2 297AB | 812/3 233/7 367/4 917/5 600AB | |
冬季 | 829 | 432/397ABC | 43/144/240/239/99/64ABC | 709/29/91B | 37/170/296/125/201ABC | |
χ2 | 18.450* | 147.496* | 172.648* | 592.890* | ||
季节 | 吸烟# | 饮酒# | 饮食习惯(荤素均衡/荤食为主/素食为主) | 规律锻炼# | 久坐生活方式# | 腹型肥胖# |
春季 | 2 398(15.4) | 933(6.0) | 15 491/42/25 | 8 115(52.2) | 7 292(46.9) | 8 197(52.7) |
夏季 | 5 358(15.8) | 2 181(6.4) | 33 871/94/53 | 17 604(51.7) | 16 391(48.2)A | 16 131(47.4)A |
秋季 | 3 099(14.1)AB | 1 291(5.9) | 21 806/84/39 | 10 967(50.0)AB | 10 868(49.6)AB | 10 147(46.3)AB |
冬季 | 154(18.6)C | 89(10.7)ABC | 821/5/3 | 447(53.9) | 381(46.0) | 459(55.4)BC |
χ2 | 35.227* | 36.641* | 10.480 | 24.166* | 28.689* | 183.167* |
季节 | 糖尿病家族史# | 高血压 | 降糖药使用情况(不服药/ 口服/胰岛素/口服+胰岛素)# | 收缩压/mmHg | 舒张压/mmHg | |
春季 | 7 514(48.3) | 10 899(70.1) | 1211/12168/923/1256 | 144.52±18.40 | 76.81±10.65 | |
夏季 | 16 105(47.3) | 24 097(70.8) | 3305/26835/1728/2150A | 141.75±18.32a | 74.41±12.84a | |
秋季 | 10 568(48.2) | 15 460(70.5) | 2202/17103/1137/1487A | 143.65±18.34ab | 76.67±11.45b | |
冬季 | 447(53.9)ABC | 556(67.1) | 87/641/34/67A | 143.16±16.48ab | 75.97±9.25b | |
χ2或F | 17.995* | 8.013* | 126.616* | 95.389* | 123.249* | |
季节 | BMI/(kg/m2) | TG/(mmol/L) | TC/(mmol/L) | HDL-C/(mmol/L) | LDL-C/(mmol/L) | |
春季 | 25.25±3.38 | 1.71±1.28 | 5.04±1.17 | 1.46±0.38 | 2.98±0.95 | |
夏季 | 24.84±3.35a | 1.80±1.34a | 4.88±1.13a | 1.37±0.35a | 2.91±0.93a | |
秋季 | 24.88±3.36a | 1.75±1.31ab | 4.96±1.16ab | 1.43±0.38ab | 2.96±0.96ab | |
冬季 | 25.45±3.25bc | 1.73±1.34 | 5.00±1.13b | 1.41±0.37ab | 2.98±0.92b | |
F | 59.040* | 19.496* | 76.081* | 280.196* | 27.253* |
Tab.1 Comparison of baseline characteristics between patients underwent FPG examination during different seasons
季节 | n | 性别(男/女)# | 年龄(<60岁/60~64岁/65~69 岁/70~74岁/75~79岁/≥80岁)# | 婚姻状况(已婚/未婚或丧偶 或离异/不详)# | 受教育程度(大学及以上/ 高中/初中/小学/不详)# | |
---|---|---|---|---|---|---|
春季 | 15 558 | 7 022/8 536 | 399/1 829/4 915/4 544/2 596/1 275 | 12 814/733/2 011 | 539/1 962/4 827/3 644/4 586 | |
夏季 | 34 018 | 15 734/18 284 | 764/3 972/10 987/9 858/5 481/2 956 | 27 652/1 641/4 725 | 980/3 558/10 140/8 927/10 413A | |
秋季 | 21 929 | 10 146/11 783 | 456/2 698/6 761/6 228/3 527/2 259AB | 18 358/1 274/2 297AB | 812/3 233/7 367/4 917/5 600AB | |
冬季 | 829 | 432/397ABC | 43/144/240/239/99/64ABC | 709/29/91B | 37/170/296/125/201ABC | |
χ2 | 18.450* | 147.496* | 172.648* | 592.890* | ||
季节 | 吸烟# | 饮酒# | 饮食习惯(荤素均衡/荤食为主/素食为主) | 规律锻炼# | 久坐生活方式# | 腹型肥胖# |
春季 | 2 398(15.4) | 933(6.0) | 15 491/42/25 | 8 115(52.2) | 7 292(46.9) | 8 197(52.7) |
夏季 | 5 358(15.8) | 2 181(6.4) | 33 871/94/53 | 17 604(51.7) | 16 391(48.2)A | 16 131(47.4)A |
秋季 | 3 099(14.1)AB | 1 291(5.9) | 21 806/84/39 | 10 967(50.0)AB | 10 868(49.6)AB | 10 147(46.3)AB |
冬季 | 154(18.6)C | 89(10.7)ABC | 821/5/3 | 447(53.9) | 381(46.0) | 459(55.4)BC |
χ2 | 35.227* | 36.641* | 10.480 | 24.166* | 28.689* | 183.167* |
季节 | 糖尿病家族史# | 高血压 | 降糖药使用情况(不服药/ 口服/胰岛素/口服+胰岛素)# | 收缩压/mmHg | 舒张压/mmHg | |
春季 | 7 514(48.3) | 10 899(70.1) | 1211/12168/923/1256 | 144.52±18.40 | 76.81±10.65 | |
夏季 | 16 105(47.3) | 24 097(70.8) | 3305/26835/1728/2150A | 141.75±18.32a | 74.41±12.84a | |
秋季 | 10 568(48.2) | 15 460(70.5) | 2202/17103/1137/1487A | 143.65±18.34ab | 76.67±11.45b | |
冬季 | 447(53.9)ABC | 556(67.1) | 87/641/34/67A | 143.16±16.48ab | 75.97±9.25b | |
χ2或F | 17.995* | 8.013* | 126.616* | 95.389* | 123.249* | |
季节 | BMI/(kg/m2) | TG/(mmol/L) | TC/(mmol/L) | HDL-C/(mmol/L) | LDL-C/(mmol/L) | |
春季 | 25.25±3.38 | 1.71±1.28 | 5.04±1.17 | 1.46±0.38 | 2.98±0.95 | |
夏季 | 24.84±3.35a | 1.80±1.34a | 4.88±1.13a | 1.37±0.35a | 2.91±0.93a | |
秋季 | 24.88±3.36a | 1.75±1.31ab | 4.96±1.16ab | 1.43±0.38ab | 2.96±0.96ab | |
冬季 | 25.45±3.25bc | 1.73±1.34 | 5.00±1.13b | 1.41±0.37ab | 2.98±0.92b | |
F | 59.040* | 19.496* | 76.081* | 280.196* | 27.253* |
季节 | n | FPG/(mmol/L) | 血糖控制# |
---|---|---|---|
春季 | 15 558 | 8.38±2.61 | 5 012(32.2) |
夏季 | 34 018 | 8.09±2.51a | 12 691(37.3)A |
秋季 | 21 929 | 8.07±2.51a | 8 279(37.8)A |
冬季 | 829 | 8.41±2.52bc | 270(32.6)BC |
年均值 | 72 334 | 8.15±2.53 | 26 252(36.3) |
F或χ2 | 57.456* | 152.232* |
Tab.2 Comparison of FPG levels and blood glucose control rates between patients underwent FPG examination during different seasons
季节 | n | FPG/(mmol/L) | 血糖控制# |
---|---|---|---|
春季 | 15 558 | 8.38±2.61 | 5 012(32.2) |
夏季 | 34 018 | 8.09±2.51a | 12 691(37.3)A |
秋季 | 21 929 | 8.07±2.51a | 8 279(37.8)A |
冬季 | 829 | 8.41±2.52bc | 270(32.6)BC |
年均值 | 72 334 | 8.15±2.53 | 26 252(36.3) |
F或χ2 | 57.456* | 152.232* |
变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
冬季 | 0.382 | 0.121 | 3.16 | 0.002 | 1.465(1.156~1.855) |
春季 | 0.412 | 0.044 | 9.32 | <0.001 | 1.510(1.384~1.645) |
夏季 | -0.049 | 0.031 | -1.57 | 0.116 | 0.952(0.897~1.012) |
女 | -0.439 | 0.043 | -10.24 | <0.001 | 0.645(0.593~0.701) |
60~64岁 | 0.026 | 0.111 | 0.23 | 0.815 | 1.026(0.825~1.276) |
65~69岁 | -0.167 | 0.108 | -1.54 | 0.123 | 0.846(0.685~1.046) |
70~74岁 | -0.226 | 0.109 | -2.06 | 0.039 | 0.798(0.644~0.989) |
75~79岁 | -0.274 | 0.113 | -2.42 | 0.015 | 0.760(0.610~0.949) |
≥80岁 | -0.411 | 0.120 | -3.42 | 0.001 | 0.663(0.524~0.839) |
未婚或丧偶 或离异 | 0.010 | 0.084 | 0.12 | 0.907 | 1.010(0.856~1.191) |
婚姻状况不详 | 0.031 | 0.065 | 0.47 | 0.636 | 1.031(0.908~1.171) |
学历(初中) | -0.206 | 0.050 | -4.11 | <0.001 | 0.814(0.738~0.898) |
学历(高中) | -0.366 | 0.063 | -5.79 | <0.001 | 0.694(0.613~0.785) |
学历(大学及 以上) | -0.394 | 0.104 | -3.79 | <0.001 | 0.674(0.550~0.827) |
学历(不详) | -0.188 | 0.057 | -3.33 | 0.001 | 0.829(0.742~0.926) |
吸烟 | 0.035 | 0.059 | 0.60 | 0.550 | 1.036(0.923~1.163) |
饮酒 | 0.205 | 0.081 | 2.54 | 0.011 | 1.228(1.048~1.439) |
荤食为主 | 0.133 | 0.315 | 0.42 | 0.673 | 1.142(0.616~2.119) |
素食为主 | -0.676 | 0.426 | -1.59 | 0.112 | 0.509(0.221~1.171) |
规律锻炼 | -0.193 | 0.086 | -2.25 | 0.025 | 0.824(0.697~0.975) |
久坐生活方式 | -0.049 | 0.086 | -0.57 | 0.571 | 0.952(0.806~1.126) |
腹型肥胖 | 0.318 | 0.031 | 10.41 | <0.001 | 1.374(1.294~1.459) |
糖尿病家族史 | -0.062 | 0.037 | -1.67 | 0.094 | 0.940(0.873~1.011) |
高血压 | -0.320 | 0.044 | -7.27 | <0.001 | 0.726(0.666~0.791) |
收缩压 | 0.010 | 0.001 | 12.60 | <0.001 | 1.010(1.009~1.012) |
TG | 0.211 | 0.016 | 13.28 | <0.001 | 1.235(1.197~1.274) |
TC | 0.319 | 0.016 | 19.68 | <0.001 | 1.376(1.332~1.420) |
HDL-C | -0.554 | 0.052 | -10.66 | <0.001 | 0.575(0.519~0.636) |
2021年 | 0.080 | 0.039 | 2.05 | 0.041 | 1.083(1.003~1.169) |
2022年 | 0.270 | 0.038 | 7.10 | <0.001 | 1.310(1.217~1.412) |
2023年 | 0.099 | 0.043 | 2.31 | 0.021 | 1.104(1.015~1.201) |
常数项 | -0.951 | 0.200 | -4.75 | <0.001 | 0.386(0.261~0.572) |
Tab.3 Multilevel mixed-effect Logistic model analysis of factors influencing FPG control levels in patients underwent FPG examination
变量 | β | SE | Wald χ2 | P | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
冬季 | 0.382 | 0.121 | 3.16 | 0.002 | 1.465(1.156~1.855) |
春季 | 0.412 | 0.044 | 9.32 | <0.001 | 1.510(1.384~1.645) |
夏季 | -0.049 | 0.031 | -1.57 | 0.116 | 0.952(0.897~1.012) |
女 | -0.439 | 0.043 | -10.24 | <0.001 | 0.645(0.593~0.701) |
60~64岁 | 0.026 | 0.111 | 0.23 | 0.815 | 1.026(0.825~1.276) |
65~69岁 | -0.167 | 0.108 | -1.54 | 0.123 | 0.846(0.685~1.046) |
70~74岁 | -0.226 | 0.109 | -2.06 | 0.039 | 0.798(0.644~0.989) |
75~79岁 | -0.274 | 0.113 | -2.42 | 0.015 | 0.760(0.610~0.949) |
≥80岁 | -0.411 | 0.120 | -3.42 | 0.001 | 0.663(0.524~0.839) |
未婚或丧偶 或离异 | 0.010 | 0.084 | 0.12 | 0.907 | 1.010(0.856~1.191) |
婚姻状况不详 | 0.031 | 0.065 | 0.47 | 0.636 | 1.031(0.908~1.171) |
学历(初中) | -0.206 | 0.050 | -4.11 | <0.001 | 0.814(0.738~0.898) |
学历(高中) | -0.366 | 0.063 | -5.79 | <0.001 | 0.694(0.613~0.785) |
学历(大学及 以上) | -0.394 | 0.104 | -3.79 | <0.001 | 0.674(0.550~0.827) |
学历(不详) | -0.188 | 0.057 | -3.33 | 0.001 | 0.829(0.742~0.926) |
吸烟 | 0.035 | 0.059 | 0.60 | 0.550 | 1.036(0.923~1.163) |
饮酒 | 0.205 | 0.081 | 2.54 | 0.011 | 1.228(1.048~1.439) |
荤食为主 | 0.133 | 0.315 | 0.42 | 0.673 | 1.142(0.616~2.119) |
素食为主 | -0.676 | 0.426 | -1.59 | 0.112 | 0.509(0.221~1.171) |
规律锻炼 | -0.193 | 0.086 | -2.25 | 0.025 | 0.824(0.697~0.975) |
久坐生活方式 | -0.049 | 0.086 | -0.57 | 0.571 | 0.952(0.806~1.126) |
腹型肥胖 | 0.318 | 0.031 | 10.41 | <0.001 | 1.374(1.294~1.459) |
糖尿病家族史 | -0.062 | 0.037 | -1.67 | 0.094 | 0.940(0.873~1.011) |
高血压 | -0.320 | 0.044 | -7.27 | <0.001 | 0.726(0.666~0.791) |
收缩压 | 0.010 | 0.001 | 12.60 | <0.001 | 1.010(1.009~1.012) |
TG | 0.211 | 0.016 | 13.28 | <0.001 | 1.235(1.197~1.274) |
TC | 0.319 | 0.016 | 19.68 | <0.001 | 1.376(1.332~1.420) |
HDL-C | -0.554 | 0.052 | -10.66 | <0.001 | 0.575(0.519~0.636) |
2021年 | 0.080 | 0.039 | 2.05 | 0.041 | 1.083(1.003~1.169) |
2022年 | 0.270 | 0.038 | 7.10 | <0.001 | 1.310(1.217~1.412) |
2023年 | 0.099 | 0.043 | 2.31 | 0.021 | 1.104(1.015~1.201) |
常数项 | -0.951 | 0.200 | -4.75 | <0.001 | 0.386(0.261~0.572) |
[1] | International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas tenth edition 2021[R/OL]. [2021-12-06]. https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/. |
[2] | World Health Organization. Global report on diabetes[R]. Geneva: World Health Organization, 2016. |
[3] | 中华医学会糖尿病学分会, 国家基层糖尿病防治管理办公室. 国家基层糖尿病防治管理指南(2022)[J]. 中华内科杂志, 2022, 61(3):249-262. |
Chinese Diabetes Society, National Office for Primary Diabetes Care. National guidelines for the prevention and control of diabetes in primary care(2022)[J]. Chin J Intern Med, 2022, 61(3):249-262. doi:10.19538/j.nk2021080106. | |
[4] | MASILELA C, PEARCE B, ONGOLE J J, et al. Factors associated with glycemic control among South African adult residents of Mkhondo municipality living with diabetes mellitus[J]. Medicine(Baltimore), 2020, 99(48):e23467. doi:10.1097/MD.0000000000023467. |
[5] | DEMOZ G T, GEBREMARIAM A, YIFTER H, et al. Predictors of poor glycemic control among patients with type 2 diabetes on follow-up care at a tertiary healthcare setting in Ethiopia[J]. BMC Res Notes, 2019, 12(1):207. doi:10.1186/s13104-019-4248-6. |
[6] | 魏妙妙, 夏晓爽, 王林, 等. 季节与气温变化对急性脑梗死患者血糖水平的影响[J]. 天津医药, 2022, 50(8):836-839. |
WEI M M, XIA X S, WANG L, et al. Effects of seasonal and temperature changes on blood glucose levels in patients with acute cerebral infarction[J]. Tianjin Med J, 2022, 50(8):836-839. doi:10.11958/20212829. | |
[7] | AHUJA S, SUGANDHA S, KUMAR R, et al. Seasonal variation of HbA1c levels in diabetic and non-diabetic patients[J]. Pract Lab Med, 2024, 40:e00396. doi:10.1016/j.plabm.2024.e00396. |
[8] | SAILANI M R, METWALLY A A, ZHOU W, et al. Deep longitudinal multiomics profiling reveals two biological seasonal patterns in California[J]. Nat Commun, 2020, 11(1):4933. doi:10.1038/s41467-020-18758-1. |
[9] | 温娟娟, 李卓, 卜佳. 大同市2型糖尿病患者糖化血红蛋白的季节性变化[J]. 中国医药科学, 2021, 11(2):168-170,177. |
WEN J J, LI Z, BU J. Seasonal changes of glycosylated hemoglobin in patients with type 2 diabeties mellitus in Datong City[J]. China Medicine and Pharmacy, 2021, 11(2),168-170,177. | |
[10] | 上海市卫生健康委员会. 关于印发《上海市社区健康管理工作规范-慢性病综合防治(2017年版)》的通知[EB/OL]. (2017-02-22). [2024-11-28]. |
Shanghai Municipal Health Commission. The notice on issuing the "Community Health Management Work Standards - Comprehensive Prevention and Control of Chronic Diseases (2017 Edition)" of Shanghai[EB/OL]. (2017-02-22). [2024-11-28]. https://wsjkw.sh.gov.cn/jbfk2/20211206/58ed0af13a7a47e2b1fe675c339d4f4c.html. | |
[11] | 中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(4):315-409. |
Chinese Diabetes Society. Guideline for the prevention and treatment of type 2 diabetes mellitus in China(2020 edition)[J]. Chin J Diabetes Mellitus, 2021, 13(4):315-409. doi:10.3760/cma.j.cn115791-20210221-00095. | |
[12] | 申晶, 窦京涛. 糖尿病大血管并发症管理的思考:历史与未来[J]. 中华糖尿病杂志, 2020, 12(11):857-860. |
SHEN J, DOU J T. Perspectives on the management of diabetic macrovascular complications:history and future[J]. Chin J Diabetes Mellitus, 2020, 12(11):857-860. doi:10.3760/cma.j.cn115791-20201020-00628. | |
[13] | World Health Organization. HEARTS D:diagnosis and management of type 2 diabetes[R]. Geneva: World Health Organization, 2020. |
[14] | ZHANG Y, TONG M, WANG B, et al. Geographic,gender,and seasonal variation of diabetes:A nationwide study with 1.4 million participants[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2021, 106(12):e4981-e4992. doi:10.1210/clinem/dgab543. |
[15] | ISHII H, SUZUKI H, BABA T, et al. Seasonal variation of glycemic control in type 2 diabetic patients[J]. Diabetes Care, 2001, 24(8):1503. doi:10.2337/diacare.24.8.1503. |
[16] | CHAIT A, DEN HARTIGH L J. Adipose tissue distribution,inflammation and its metabolic consequences,including diabetes and cardiovascular disease[J]. Front Cardiovasc Med, 2020, 7:22. doi:10.3389/fcvm.2020.00022. |
[17] | WANG Z, NING T, SONG A, et al. Chronic cold exposure enhances glucose oxidation in brown adipose tissue[J]. EMBO Rep, 2020, 21(11):e50085. doi:10.15252/embr.202050085. |
[18] | RAPHAEL A, FRIGER M, BIDERMAN A. Seasonal variations in HbA1c among type 2 diabetes patients on a semi-arid climate between the years 2005-2015[J]. Prim Care Diabetes, 2021, 15(3):502-506. doi:10.1016/j.pcd.2020.11.013. |
[19] | XU H, CAO L, LI J, et al. Is Chinese Spring Festival a key point for glycemic control of patients with type 2 diabetes mellitus in China?[J]. Front Public Health, 2022, 10:975544. doi:10.3389/fpubh.2022.975544. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||