
Tianjin Medical Journal ›› 2022, Vol. 50 ›› Issue (9): 975-979.doi: 10.11958/20220540
• Clinical Research • Previous Articles Next Articles
LI Dongfeng1(
), SUN Yun2, LI Yalin1, FU Yuru1, LIU Cheng1
Received:2022-04-22
Revised:2022-06-15
Published:2022-09-15
Online:2022-09-05
LI Dongfeng, SUN Yun, LI Yalin, FU Yuru, LIU Cheng. Study on the relationship between IL-17, IL-12p70 and the severity and prognosis of patients with hyperlipidemic acute pancreatitis[J]. Tianjin Medical Journal, 2022, 50(9): 975-979.
CLC Number:
| 组别 | n | IL-17 | IL-12p70 |
|---|---|---|---|
| 轻度组 | 19 | 235.72±43.05 | 17.31±3.28 |
| 中度组 | 27 | 314.69±55.37a | 21.54±3.75a |
| 重度组 | 14 | 386.27±69.82ab | 26.33±4.46ab |
| F | 30.057** | 22.937** |
Tab.1 Comparison of serum IL-17 and IL-12p70 levels between patients with different severity
| 组别 | n | IL-17 | IL-12p70 |
|---|---|---|---|
| 轻度组 | 19 | 235.72±43.05 | 17.31±3.28 |
| 中度组 | 27 | 314.69±55.37a | 21.54±3.75a |
| 重度组 | 14 | 386.27±69.82ab | 26.33±4.46ab |
| F | 30.057** | 22.937** |
| 组别 | n | 男性 | 年龄(岁) | 合并糖尿病 | 合并高血压 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡组 | 16 | 12(75.0) | 46.38±7.76 | 10(62.5) | 7(43.8) | ||||||||||
| 生存组 | 44 | 29(65.9) | 44.72±6.15 | 25(56.8) | 16(36.4) | ||||||||||
| χ2或t | 0.448 | 0.861 | 0.156 | 0.271 | |||||||||||
| 组别 | 合并冠心病 | 严重程度 | |||||||||||||
| 轻度 | 中度 | 重度 | |||||||||||||
| 死亡组 | 8(50.0) | 1(6.2) | 8(50.0) | 7(43.8) | |||||||||||
| 生存组 | 19(43.2) | 18(40.9) | 19(43.2) | 7(15.9) | |||||||||||
| χ2或t | 0.220 | 8.470* | |||||||||||||
| 组别 | CRP(mg/L) | TG(mmol/L) | PCT(µg/L) | Glu(mmol/L) | |||||||||||
| 死亡组 | 134.29±22.71 | 29.86±5.09 | 4.35±0.83 | 10.34±1.70 | |||||||||||
| 生存组 | 118.56±19.33 | 25.14±4.23 | 4.18±0.74 | 9.65±1.62 | |||||||||||
| χ2或t | 2.660* | 2.852** | 0.762 | 1.440 | |||||||||||
| 组别 | TC (mmol/L) | AMY (U/L) | IL-17 (ng/L) | IL-12p70 (ng/L) | |||||||||||
| 死亡组 | 11.28±2.06 | 406.58±57.22 | 371.49±68.64 | 25.92±4.31 | |||||||||||
| 生存组 | 10.79±1.69 | 428.93±62.47 | 294.52±51.07 | 20.16±3.75 | |||||||||||
| χ2或t | 0.936 | 1.252 | 33.721** | 5.056** | |||||||||||
Tab.2 Univariate analysis of mortality in patients with hyperlipidemic acute pancreatitis
| 组别 | n | 男性 | 年龄(岁) | 合并糖尿病 | 合并高血压 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡组 | 16 | 12(75.0) | 46.38±7.76 | 10(62.5) | 7(43.8) | ||||||||||
| 生存组 | 44 | 29(65.9) | 44.72±6.15 | 25(56.8) | 16(36.4) | ||||||||||
| χ2或t | 0.448 | 0.861 | 0.156 | 0.271 | |||||||||||
| 组别 | 合并冠心病 | 严重程度 | |||||||||||||
| 轻度 | 中度 | 重度 | |||||||||||||
| 死亡组 | 8(50.0) | 1(6.2) | 8(50.0) | 7(43.8) | |||||||||||
| 生存组 | 19(43.2) | 18(40.9) | 19(43.2) | 7(15.9) | |||||||||||
| χ2或t | 0.220 | 8.470* | |||||||||||||
| 组别 | CRP(mg/L) | TG(mmol/L) | PCT(µg/L) | Glu(mmol/L) | |||||||||||
| 死亡组 | 134.29±22.71 | 29.86±5.09 | 4.35±0.83 | 10.34±1.70 | |||||||||||
| 生存组 | 118.56±19.33 | 25.14±4.23 | 4.18±0.74 | 9.65±1.62 | |||||||||||
| χ2或t | 2.660* | 2.852** | 0.762 | 1.440 | |||||||||||
| 组别 | TC (mmol/L) | AMY (U/L) | IL-17 (ng/L) | IL-12p70 (ng/L) | |||||||||||
| 死亡组 | 11.28±2.06 | 406.58±57.22 | 371.49±68.64 | 25.92±4.31 | |||||||||||
| 生存组 | 10.79±1.69 | 428.93±62.47 | 294.52±51.07 | 20.16±3.75 | |||||||||||
| χ2或t | 0.936 | 1.252 | 33.721** | 5.056** | |||||||||||
| 影响因素 | β | SE | Wald χ2 | P | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| IL-17 | 1.385 | 0.417 | 11.031 | <0.001 | 3.995(1.764~9.046) |
| IL-12p70 | 1.406 | 0.438 | 10.304 | <0.001 | 4.080(1.729~9.626) |
| 常数项 | -22.017 | 5.826 | 14.282 | <0.001 | <0.001 |
Tab.3 Analysis of multivariate factors affecting the death of patients with hyperlipidemic acute pancreatitis
| 影响因素 | β | SE | Wald χ2 | P | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| IL-17 | 1.385 | 0.417 | 11.031 | <0.001 | 3.995(1.764~9.046) |
| IL-12p70 | 1.406 | 0.438 | 10.304 | <0.001 | 4.080(1.729~9.626) |
| 常数项 | -22.017 | 5.826 | 14.282 | <0.001 | <0.001 |
| 指标 | 截断值 | 敏感度 (%) | 特异度 (%) | AUC | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|
| IL-17 | 331.17 ng/L | 85.71 | 71.74 | 0.798 | 0.675~0.891 |
| IL-12p70 | 24.60 ng/L | 78.57 | 76.09 | 0.783 | 0.657~0.879 |
| IL-17+IL12p70 | - | 92.86 | 63.04 | 0.823 | 0.703~0.909 |
Tab.4 Predictive value of serum IL-17 and IL-12p70 levels in patients with hyperlipidemic acute pancreatitis
| 指标 | 截断值 | 敏感度 (%) | 特异度 (%) | AUC | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|
| IL-17 | 331.17 ng/L | 85.71 | 71.74 | 0.798 | 0.675~0.891 |
| IL-12p70 | 24.60 ng/L | 78.57 | 76.09 | 0.783 | 0.657~0.879 |
| IL-17+IL12p70 | - | 92.86 | 63.04 | 0.823 | 0.703~0.909 |
| [1] | 吴林, 孔晓霞, 郑桂贞, 等. 早期CRRT联合前列地尔治疗高脂血症性急性重症胰腺炎[J]. 西部医学, 2022, 34(2):270-275. |
| WU L, KONG X X, ZHENG G Z, et al. Prospective study of early CRRT combined with alprostadil in the treatment of hyperlipidemic acute severe pancreatitis[J]. Med J West China, 2022, 34(2):270-275. doi: 10.3969/j.issn.1672-3511.2022.02.023. | |
| [2] | SHAN Y, KONG W, ZHU A, et al. Increased levels of miR-372 correlate with disease progression in patients with hyperlipidemic acute pancreatitis[J]. Exp Ther Med, 2020, 19(6):3845-3850. doi: 10.3892/etm.2020.8609. |
| [3] | WU Z, WANG X, JIANG X. Study on the mechanism of probucol nanosuspension on hyperlipidemic pancreatitis and regulation of blood lipid function[J]. J Nanosci Nanotechnol, 2021, 21(2):1286-1292. doi: 10.1166/jnn.2021.18663. |
| [4] | CHEN Y J, LIN T L, CAI Z, et al. Assessment of acute pancreatitis severity via determination of serum levels of hsa-miR-126-5p and IL-6[J]. Exp Ther Med, 2021, 21(1):26. doi: 10.3892/etm.2020. 9458. |
| [5] | 刘蔚, 王天刚, 祝虹霞, 等. 柴黄清胰活血颗粒对重症急性胰腺炎患者辅助性T细胞17及其相关因子的调节作用[J]. 中医临床研究, 2020, 12(29):56-59. |
| LIU W, WANG T G, ZHU H X, et al. Regulation effects of Chaihuang Qingyi Huoxue granule on Th17 and the related factors in patients with severe acute pancreatitis[J]. Clinical Journal of Chinese Medicine, 2020, 12(29):56-59. doi: 10.3969/j.issn.1674-7860. 2020.29.020. | |
| [6] | MUNITZ A, EDRY-BOTZER L, ITAN M, et al. Rapid seroconversion and persistent functional IgG antibodies in severe COVID-19 patients correlates with an IL-12p70 and IL-33 signature[J]. Sci Rep, 2021, 11(1):3461. doi: 10.1038/s41598-021-83019-0. |
| [7] | 王万朋, 张岩, 刘海燕, 等. Th1和Th2细胞与急性胰腺炎严重程度的关系[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(7):880-885. |
| WANG W P, ZHANG Y, LIU H Y, et al. The role of Th1 and Th2 cells in the severity of acute pancreatitis[J]. Chin J Emerg Med, 2019, 28(7):880-885. doi: 10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019. 07.015. | |
| [8] | 中华医学会外科学分会胰腺外科学组. 中国急性胰腺炎诊治指南(2021)[J]. 中华外科杂志, 2021, 59(7):578-587. |
| Chinese Pancreatic Surgery Association, Chinese Society of Surgery, Chinese Medical Association. Guidelines for the diagnosis and treatment of acute pancreatitis in China(2021)[J]. Chin J Surg, 2021, 59(7):578-587. doi: 10.3760/cma.j.cn112139-20210416-00172. | |
| [9] | 刁星飞, 王志平, 冯玉兰. 新亚特兰大分类下126例急性胰腺炎CT表现特点及病情严重程度分析[J]. 中国CT和MRI杂志, 2020, 18(1):105-107,117,封4. |
| DIAO X F, WANG Z P, FENG Y L. CT findings and severity of acute pancreatitis in 126 cases based on the revised Atlanta classification[J]. Chinese Journal of CT and MRI, 2020, 18(1):105-107,117,cover 4. doi: 10.3969/j.issn.1672- 5131.2020.01.033. | |
| [10] | YANG G, ZHANG X. Trimethylamine N-oxide promotes hyperlipidemia acute pancreatitis via inflammatory response[J]. Can J Physiol Pharmacol, 2022, 100(1):61-67. doi: 10.1139/cjpp-2021-0421. |
| [11] | 刘春雨, 林宁, 熊杰, 等. 高脂血症性急性胰腺炎患者血清miR-345-5p的表达及意义[J]. 解放军医学杂志, 2019, 25(4):318-321. |
| LIU C Y, LIN N, XIONG J, et al. Expression and significance of miR-345-5p in serum of patients with hyperlipidemia acute pancreatitis[J]. PLA Medical Journal, 2019, 25(4):318-321. doi: 10.11855/j.issn.0577-7402.2019.04.08. | |
| [12] | BERBERICH A J, ZIADA A, ZOU G Y, et al. Conservative management in hypertriglyceridemia-associated pancreatitis[J]. J Intern Med, 2019, 286(6):644-650. doi: 10.1111/joim.12925. |
| [13] | 荆晓晴, 何永权, 姚丽. 重症急性胰腺炎患者血浆RUNX3、IL-17表达与疾病进展相关性分析[J]. 广东医学, 2021, 42(10):1198-1202. |
| JING X Q, HE Y Q, YAO L. Analysis of the correlations between the expressions of RUNX3 and IL-17 in plasma and the progression of severe acute pancreatitis[J]. Guangdong Medical Journal, 2021, 42(10):1198-1202. doi: 10.13820/j.cnki.gdyx. 20200820. | |
| [14] | URAZOVA O I, CHURINA E G, HASANOVA R R, et al. Association between polymorphisms of cytokine genes and secretion of IL-12p70,IL-18,and IL-27 by dendritic cells in patients with pulmonary tuberculosis[J]. Tuberculosis (Edinb), 2019, 115:56-62. doi: 10.1016/j.tube.2019.02.003. |
| [15] | 解松龄, 蒋正, 赵涛, 等. 辅助性T细胞17及其细胞因子在急性胰腺炎患者诊治中的作用[J]. 中华肝胆外科杂志, 2020, 26(2):134-138. |
| XIE S L, JIANG Z, ZHAO T, et al. The role of Th17 cells and cytokines in the diagnosis and treatment of acute pancreatitis[J]. Chin J Hepatobiliary Surg, 2020, 26(2):134-138. | |
| [16] | LI X, YUAN X, WANG C. The clinical value of IL-3,IL-4,IL-12p70,IL17A,IFN-γ,MIP-1β,NLR,P-selectin,and TNF-α in differentiating bloodstream infections caused by gram-negative,gram-positive bacteria and fungi in hospitalized patients:An observational study[J]. Medicine (Baltimore), 2019, 98(38):e17315. doi: 10.1097/MD.0000000000017315. |
| [17] | LI G, CHEN H, LIU L, et al. Role of interleukin-17 in acute pancreatitis[J]. Front Immunol, 2021, 12:674803. doi: 10.3389/fimmu.2021.674803. |
| [18] | WANG J, XU Y, JING H, et al. RORγt inhibitor SR1001 alleviates acute pancreatitis by suppressing pancreatic IL-17-producing Th17 and γδ-T cells in mice with ceruletide-induced pancreatitis[J]. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2021, 129(5):357-368. doi: 10.1111/bcpt.13642. |
| [19] | 许安文, 刘新梅, 李婷. 丹参酮ⅡA磺酸钠联合乌司他丁治疗高脂血症相关性早期急性胰腺炎的疗效及对患者血清炎性因子的影响[J]. 医学临床研究, 2019, 36(7):1409-1411. |
| XU A W, LIU X M, LI T. Efficacy of tanshinone IIA sodium sulfonate combined with ulinastatin in the treatment of hyperlipidemia-related early acute pancreatitis and its effect on serum inflammatory factors in patients[J]. J Clin Res, 2019, 36(7):1409-1411. doi: 10.3969/j.issn.1671-7171.2019.00.000. | |
| [20] | 薛红, 明芳, 章颖, 等. IL-34、IL-12P70在慢加急性肝衰竭患者血清中的表达及临床意义[J]. 胃肠病学和肝病学杂志, 2021, 30(10):1162-1165. |
| XUE H, MING F, ZHANG Y, et al. The expression and significance of serum IL-34 and IL-12P70 in patients with acute-on-chronic liver failure[J]. Chin J Gastroenterol Hepatol, 2021, 30(10):1162-1165. doi: 10.3969/j.issn.1006-5709.2021.10.018. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||